Цены
Спец. предложения
Новинки
|
Память и аксессуары |
| Артикул | Описание | Розн. цена руб. |
|---|---|---|
| Все цены указаны в рублях с НДС 22% | ||
| Карты памяти | ||
| TS256GUSD300S-A | Карта памяти/ 256GB microSD w/ adapter UHS-I U3 A1 Карта памяти/ 256GB microSD w/ adapter UHS-I U3 A1 | 583 738 Р |
| TS512GUSD300S-A | Карта памяти/ 512GB microSD w/ adapter UHS-I U3 A1 Карта памяти/ 512GB microSD w/ adapter UHS-I U3 A1 | 1 205 512 Р |
| TS64GUSD300S-A | Карта памяти/ Transcend 64GB microSDXC Class 10 UHS-I U1 R95, W45MB/s with SD adapter Карта памяти/ Transcend 64GB microSDXC Class 10 UHS-I U1 R95, W45MB/s with SD adapter | 170 665 Р |
| USB-накопители | ||
| TS128GJF700 | Флеш-накопитель/ Transcend 128GB JetFlash 700 (black) USB 3.0 Флеш-накопитель/ Transcend 128GB JetFlash 700 (black) USB 3.0 | 163 604 Р |
| TS128GJF730 | Флеш-накопитель/ Transcend 128GB JetFlash 730 (white) USB 3.0 Флеш-накопитель/ Transcend 128GB JetFlash 730 (white) USB 3.0 | 163 604 Р |
| TS256GJF700 | Флеш-накопитель/ Transcend 256GB JetFlash 700 (black) USB 3.0 Флеш-накопитель/ Transcend 256GB JetFlash 700 (black) USB 3.0 | 554 130 Р |
| TS512GJF700 | Флеш-накопитель/ Transcend 512GB JetFlash 700 (black) USB 3.0 Флеш-накопитель/ Transcend 512GB JetFlash 700 (black) USB 3.0 | 1 064 532 Р |
| TS64GJF700 | Флеш-накопитель/ Transcend 64GB JetFlash 700 (black) USB3.0 Флеш-накопитель/ Transcend 64GB JetFlash 700 (black) USB3.0 | 125 493 Р |
| TS64GJF780 | Флеш-накопитель/ Transcend 64GB JetFlash 780 (Black) USB 3.0 Флеш-накопитель/ Transcend 64GB JetFlash 780 (Black) USB 3.0 | 902 369 Р |
| Внешние HDD и SSD | ||
| STKM2000400 | Внешний жесткий диск/ Seagate Expansion Portable USB3.0 2TB 2.5" Black Внешний жесткий диск/ Seagate Expansion Portable USB3.0 2TB 2.5" Black | 873 065 Р |
| Твердотельные накопители | ||
| TS500GSSD225S | Твердотельный накопитель/ Transcend SSD SSD225S, 500GB, 2.5" 7mm, SATA3, R/W 530/480MB/s, IOPs 55 000/75 000, TBW 180, DWPD 0.3 (12 мес.) Твердотельный накопитель/ Transcend SSD SSD225S, 500GB, 2.5" 7mm, SATA3, R/W 530/480MB/s, IOPs 55 000/75 000, TBW 180, DWPD 0.3 (12 мес.) | 865 473 Р |
