Цены
Спец. предложения
Новинки
|
Память и аксессуары |
| Артикул | Описание | Розн. цена руб. |
|---|---|---|
| Все цены указаны в рублях с НДС 22% | ||
| Карты памяти | ||
| SDCS3/256GB | Карта памяти/ Kingston Canvas Select Plus 256GB Gen3 microSDXC 150MB/s A1 Card + Adapter Карта памяти/ Kingston Canvas Select Plus 256GB Gen3 microSDXC 150MB/s A1 Card + Adapter | 411 939 Р |
| SDS3/1TB | Карта памяти/ Kingston 1TB SDXC Canvas Select Plus Gen3 150MB/s C10 UHS-I U3 V30 Карта памяти/ Kingston 1TB SDXC Canvas Select Plus Gen3 150MB/s C10 UHS-I U3 V30 | 1 275 585 Р |
| USB-накопители | ||
| DTKN/128GB | Флэш USB Kingston 128GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson/ Kingston 128GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson Флэш USB Kingston 128GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson/ Kingston 128GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson | 254 531 Р |
| DTKN/256GB | Флэш USB Kingston 256GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson/ Kingston 256GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson Флэш USB Kingston 256GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson/ Kingston 256GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson | 457 569 Р |
| DTKN/64GB | Флеш-накопитель/ Kingston 64 Gb USB 3.2 DataTraveler Kyson Флеш-накопитель/ Kingston 64 Gb USB 3.2 DataTraveler Kyson | 142 594 Р |
| DTSE9G3/512GB | Флэш USB Kingston 512GB 220MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DataTraveler SE9 G3/ Kingston 512GB 220MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DataTraveler SE9 G3 Флэш USB Kingston 512GB 220MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DataTraveler SE9 G3/ Kingston 512GB 220MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DataTraveler SE9 G3 | 947 460 Р |
| DTXS/128GB | Флеш-накопитель 128GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black)/ Kingston 128GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black) Флеш-накопитель 128GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black)/ Kingston 128GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black) | 110 907 Р |
| Оперативная память | ||
| KF432C16BB1/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Beast Black | 1 980 477 Р |
| KF432C16BB12AK2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast RGB | 4 071 862 Р |
| KF432C16BB/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black | 2 463 713 Р |
| KF432C16BB1K2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast Black | 3 953 033 Р |
| KF432C16BB1K4/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) 1Gx8 FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) 1Gx8 FURY Beast Black | 7 906 067 Р |
| KF432C16BB2A/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast RGB | 1 132 833 Р |
| KF432C16BB2AK2/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB | 2 257 744 Р |
| KF432C16BB2AK2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB | 5 038 335 Р |
| KF432C16BB2AK4/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Beast RGB | 4 507 566 Р |
| KF432C16BB/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black | 1 069 457 Р |
| KF432C16BBK2/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black | 2 130 994 Р |
| KF432C16BBK2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black | 4 919 506 Р |
| KF432C16BBK2/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black | 9 759 794 Р |
| KF432C16RB12/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Renegade Black | 1 996 321 Р |
| KF432C16RB12K2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Renegade Black | 3 992 643 Р |
| KF432C16RB12K4/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) 1Gx8 FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) 1Gx8 FURY Renegade Black | 7 977 363 Р |
| KF432C16RB2A/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Renegade RGB | 4 951 193 Р |
| KF432C16RB2AK2/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade RGB | 2 289 432 Р |
| KF432C16RB2AK4/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade RGB | 4 578 864 Р |
| KF432C16RB2K2/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade Black | 2 170 603 Р |
| KF432S20IB/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact | 2 455 792 Р |
| KF432S20IB/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact | 4 871 975 Р |
| KF432S20IB/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact | 1 061 535 Р |
| KF432S20IBK2/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact | 2 115 150 Р |
| KF432S20IBK2/32 | Модуль памяти KINGSTON SODIMM DDR4-3200 32GB (16GBx2) KF432S20IBK2/32 Модуль памяти KINGSTON SODIMM DDR4-3200 32GB (16GBx2) KF432S20IBK2/32 | 3 897 298 Р |
| KF436C16RB2AK4/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade RGB | 4 871 975 Р |
| KF548S38IB-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM FURY Impact PnP | 2 669 683 Р |
| KF548S38IB-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM FURY Impact PnP | 5 275 992 Р |
| KF548S38IBK2-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP | 2 907 341 Р |
| KF548S38IBK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP | 5 331 446 Р |
| KF552C40BB-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP Память оперативная/ Kingston 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP | 2 677 605 Р |
| KF552C40BB2A-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB | 4 951 193 Р |
| KF552C40BB2AK2-64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 5200MHz DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 64GB 5200MHz DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB | 9 902 389 Р |
| KF552C40BBA-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP Память оперативная/ Kingston 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP | 2 725 137 Р |
| KF552C40BBA-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP | 5 339 368 Р |
| KF552C40BBA-8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP Память оперативная/ Kingston 8GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP | 1 521 006 Р |
| KF552C40BBAK4-64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast RGB XMP Память оперативная/ Kingston 64GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast RGB XMP | 10 892 628 Р |
| KF552C40BBK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black XMP | 5 347 290 Р |
| KF552C40BW-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast White XMP Память оперативная/ Kingston 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast White XMP | 2 677 605 Р |
| KF552C40BW-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast White XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast White XMP | 5 283 914 Р |
| KF552C40BWA-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast White RGB XMP Память оперативная/ Kingston 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast White RGB XMP | 2 725 137 Р |
| KF552C40BWAK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White RGB XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White RGB XMP | 5 450 274 Р |
| KF552C40BWAK4-128 | Память оперативная/ Kingston 128GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White RGB XMP Память оперативная/ Kingston 128GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White RGB XMP | 21 333 706 Р |
| KF552C40BWAK4-64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White RGB XMP Память оперативная/ Kingston 64GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White RGB XMP | 10 892 628 Р |
| KF552C40BWK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White XMP | 5 347 290 Р |
| KF552C40BWK2-64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White XMP Память оперативная/ Kingston 64GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White XMP | 10 567 829 Р |
| KF556C36BBE2A-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast RGB | 4 951 193 Р |
| KF556C36BBEAK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB EXPO | 5 450 274 Р |
| KF556C36BBEK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black EXPO | 5 347 290 Р |
| KF556C36BWE-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White EXPO | 5 283 914 Р |
| KF556C36BWEA-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White RGB EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White RGB EXPO | 5 339 368 Р |
| KF556C36BWEK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White EXPO | 5 347 290 Р |
| KF556C40BB2A-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB | 4 951 193 Р |
| KF556C40BB2AK2-64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 64GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB | 9 902 389 Р |
| KF556C40BB2K2-64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 64GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black | 9 799 403 Р |
| KF556C40BB-8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP Память оперативная/ Kingston 8GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP | 1 465 553 Р |
| KF556C40BBA-8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP Память оперативная/ Kingston 8GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP | 1 521 006 Р |
| KF556C40BBK4-128 | Память оперативная/ Kingston 128GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast Black XMP Память оперативная/ Kingston 128GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast Black XMP | 21 135 658 Р |
| KF556C40BWA-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast White RGB XMP Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast White RGB XMP | 2 725 137 Р |
| KF556C40BWA-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast White RGB XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast White RGB XMP | 5 339 368 Р |
| KF556S40IB-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 SODIMM FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 SODIMM FURY Impact PnP | 2 701 371 Р |
| KF556S40IB-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 SODIMM FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 SODIMM FURY Impact PnP | 5 347 290 Р |
| KF556S40IBK2-64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 5600MT/s DDR5 CL40 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 64GB 5600MT/s DDR5 CL40 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP | 10 686 658 Р |
| KF560C30BBE-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast Black EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast Black EXPO | 5 481 962 Р |
| KF560C30BBEK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black EXPO | 5 545 337 Р |
| KF560C30BWE-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast White EXPO Память оперативная/ Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast White EXPO | 2 772 669 Р |
| KF560C30BWE-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast White EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast White EXPO | 5 481 962 Р |
| KF560C30BWEAK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White RGB EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White RGB EXPO | 5 640 400 Р |
| KF560C32RS-48 | Память оперативная/ Kingston 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Renegade Silver XMP Память оперативная/ Kingston 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Renegade Silver XMP | 8 547 742 Р |
| KF560C32RSA-48 | Память оперативная/ Kingston 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Renegade RGB XMP Память оперативная/ Kingston 48GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Renegade RGB XMP | 8 587 352 Р |
| KF560C32RSAK2-96 | Память оперативная/ Kingston 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade RGB XMP Память оперативная/ Kingston 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade RGB XMP | 17 174 702 Р |
| KF560C36BBE2A-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast RGB | 5 014 569 Р |
| KF560C36BBE2AK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB EXPO | 5 513 650 Р |
| KF560C36BBE2K2-64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black | 9 934 076 Р |
| KF560C36BWE2-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White EXPO Память оперативная/ Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White EXPO | 2 709 293 Р |
| KF560C36BWEA-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White RGB EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White RGB EXPO | 5 402 742 Р |
| KF560C36BWEK2-64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White EXPO Память оперативная/ Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White EXPO | 10 710 423 Р |
| KF560C40BWAK4-64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White RGB XMP Память оперативная/ Kingston 64GB 6000MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 4) FURY Beast White RGB XMP | 11 027 300 Р |
| KF560S38IB-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL38 SODIMM FURY Impact XMP Память оперативная/ Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL38 SODIMM FURY Impact XMP | 2 701 371 Р |
| KF564C32BBE-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Beast Black EXPO Память оперативная/ Kingston 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Beast Black EXPO | 2 804 356 Р |
| KF564C32RSA-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Renegade RGB XMP Память оперативная/ Kingston 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Renegade RGB XMP | 2 851 888 Р |
| KF564C32RSA-48 | Память оперативная/ Kingston 48GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Renegade RGB XMP Память оперативная/ Kingston 48GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Renegade RGB XMP | 8 880 461 Р |
| KF572C38RSA-24 | Оперативная память DDR5 24GB 7200MHz Kingston KF572C38RSA-24 Fury Renegade Silver/Black RGB RTL Gaming PC5-57600 CL38 DIMM 288-pin 1.45В single rank с радиатором Ret [KF572C38RSA-24] Оперативная память DDR5 24GB 7200MHz Kingston KF572C38RSA-24 Fury Renegade Silver/Black RGB RTL Gaming PC5-57600 CL38 DIMM 288-pin 1.45В single rank с радиатором Ret [KF572C38RSA-24] | 3 829 642 Р |
| KVR16LN11/4WP | Память оперативная/ Kingston 4GB 1600MT/s DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 4GB 1600MT/s DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V (Select Regions ONLY) | 411 939 Р |
| KVR16LN11/8WP | Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V(Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V(Select Regions ONLY) | 800 113 Р |
| KVR16N11/8WP | Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 DIMM (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 DIMM (Select Regions ONLY) | 800 113 Р |
| KVR16N11H/8WP | Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 DIMM Height 30mm (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 DIMM Height 30mm (Select Regions ONLY) | 800 113 Р |
| KVR16N11S8/4WP | Память оперативная/ Kingston 4GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 DIMM 1Rx8 (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 4GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 DIMM 1Rx8 (Select Regions ONLY) | 411 939 Р |
| KVR16S11/8WP | Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 SODIMM (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 SODIMM (Select Regions ONLY) | 800 113 Р |
| KVR16S11S8/4WP | Память оперативная/ Kingston 4GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 SODIMM 1Rx8 (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 4GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 SODIMM 1Rx8 (Select Regions ONLY) | 411 939 Р |
| KVR32N22D8/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 2Rx8 Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 2Rx8 | 1 964 633 Р |
| KVR32N22D8/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 2Rx8 Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 2Rx8 | 4 871 975 Р |
| KVR32N22S6/4 | Память оперативная/ Kingston 4GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 1Rx16 Память оперативная/ Kingston 4GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 1Rx16 | 419 861 Р |
| KVR32N22S8/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 1Rx8 Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 1Rx8 | 1 053 613 Р |
| KVR32S22D8/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 SODIMM 2Rx8 Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 SODIMM 2Rx8 | 1 964 633 Р |
| KVR32S22D8/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 SODIMM 2Rx8 Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 SODIMM 2Rx8 | 4 871 975 Р |
| KVR32S22S8/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 SODIMM 1Rx8 Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 SODIMM 1Rx8 | 2 447 870 Р |
