Цены
Спец. предложения
Новинки
|
Ноутбуки ThinkPad |
| Артикул | Описание | Розн. цена руб. |
|---|---|---|
| Все цены указаны в рублях с НДС 22% | ||
| Аксессуары для ноутбуков | ||
| 40AY0090EU | ThinkPad Universal USB-C Dock (2x DP 1.4, 1x HDMI 2.0, 3x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x RJ-45, 1x Combo Audio Jack 3.5mm) | 19 224 Р |
| 40B00135EU | ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock (2x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x Thunderbolt 4, 4x USB 3.1 Gen 2, 1x USB-C, 1x RJ-45, 1x Combo Audio Jack 3.5mm) | 29 049 Р |
| 13.3" | ||
| 21R7S07800 | ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3" WUXGA (1920x1200) WVA MT 400N, Ultra 7 255U, 32GB LPDDR5x-7467, 1TB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi 6E, BT, 5MP+IR Cam, 54.7Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y | 158 492 Р |
| 14" | ||
| 21ML00EHFW | ThinkPad T14 Gen 5 14" WUXGA (1920 x 1200), Ultra 7 155U, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT, TPM 2.0, Cam 5.0 mp+IR, Kb Ru, Eng, 52, 5Wh, 65W USB-C, NOS, 1, 4kg, 1Y NOS, 1Y | 141 404 Р |
| 21NS0013US | ThinkPad X1 Carbon G13, 14" (2880x1800) OLED 120Hz, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533(MoP), 2TB SSD, Intel Arc 140V, Wi-Fi 7, BT5.4, Kb Ru, Eng, FPR, TPM 2, 0, 57Wh, 65W USB-C, Win11 ProENG, 1kg | 254 186 Р |
| 21NS00XNGQ | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" 2.8K(2880x1800)OLED 500N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 1TB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, Kb Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 1 | 257 603 Р |
| 21NX005RUS | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" WUXGA (1920x1200) WVA 500N Touch, Ultra 7 265U vPro, 32GB Soldered LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Integrated Graphics, WiFI, BT, TPM2, Cam, KbRu, Eng, Win 11 Pro, 1Y, 1 | 216 592 Р |
| 21NX005SUS | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" WUXGA (1920x1200) WVA 500N Touch, Ultra 7 255U, 32GB Soldered LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Integrated Graphics, WiFI, BT, TPM2, Kb Ru, Eng, Win 11 Pro, 1Y, 1kg | 214 029 Р |
| 21NX00F9US | ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14"(1920x1200) WVA, Ultra 7 255U, 32GB Solvered LPDDR5x - 8400, 512GB SSD M2, Intel Graphics, WiFi 6E, BT, TPM2, 0, CamFHD 1080p + IR, KB Ru, Eng, W11 ProEng, Black 1y.1. | 210 611 Р |
| 21NX00JPSG | ThinkPad X1 Carbon G13 14" Aura Edition WUXGA(1920x1200)WVA, Ultra 7 265U, 32GB Soldered LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Int Graphics, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, IR Cam, Kb Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 ProEng, 1 | 229 408 Р |
| 21NXS0PU00 | ThinkPad X1 Carbon G13 14" Aura Edition WUXGA(1920x1200)WVA 500N, Ultra 7 265U, 16GB Soldered LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Int Graphics, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, IR Cam, Kb Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 ProE | 208 048 Р |
| 21QA0004US | ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400N, Ultra 7 258V, 32GB LPDDR5x-8533, 1TB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, Kb, Ru, 55Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1.21 | 196 086 Р |
| 21QA002CGQ | ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, Kb Ru, Eng, 55Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, | 190 105 Р |
| 21QDS6DX00 | ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) WVA Touch, Ultra 7-255U, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, WiFi, BT, NoOS, 1Y | 192 668 Р |
| 21QG0053GQ | ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) WVA 400N, Ultra 5 226V, 16GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD M.2, Arc 130V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam, Kb Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1.38k | 175 580 Р |
| 21QG005EGQ | ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) AG 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 1TB SSD, Intel Arc, Wi-Fi7, BT5.4, FPR, 5M RGB+IR Cam, KbRu, Eng, 4cell 57Wh, 65W USB-C, Win 11 ProEng, 1Y, 1. | 223 427 Р |
| 21QG00ATGQ | ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) AG 400N, Ultra 5 228V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD, Arc 130V, Wi-Fi7, BT5.4, FPR, 5M RGB+IR Cam, Kb Ru, Eng, 4cell 57Wh, 65W USB-C, Win11 Pro ENG, 1Y, 1 | 184 552 Р |
| 21R3000WUS | ThinkPad T14s 2-in-1, 14"(1920x1200)Touch, Ultra 7 255U, 16GB, 1TB SSD, Intel Graphics, Cam, BT, WiFi, KB Ru, Eng, Win11 Pro Eng, Black 1y.w. | 161 055 Р |
| 21SJS05R00 | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" WUXGA (1920x1200)WVA 300N, Ultra 5 225U, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSDM.2, Intel Graphics, WiFi6E, BT, KbEng, Ru, FPR, TPM2, FHDCam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.36kg | 90 139 Р |
| 21SJS05S00 | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 255H, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Arc 140T, WiFi6E, BT, Kb Ru, Eng, FPR, TPM2, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.36kg | 102 956 Р |
| 21SX0066GQ | ThinkPad E14 Gen 7 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 255H, 16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Int Graphics, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, IR Cam, Kb Ru, Eng, 65W USB-C, noOS, 1Y, 1.34kg | 108 936 Р |
| 15.3" | ||
| 21Q6006RUS | ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3" 2.8K(2880x1800)OLED 500N Touch, Ultra 7 258V, 32GB LPDDR5x-8533, 512GB SSD, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 8MP+IR Cam, Kb Ru, Eng, 80Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1 | 210 611 Р |
| 16" | ||
| 21M5S09E00 | ThinkPad E16 Gen 2 16" WUXGA (1920x1200)WVA 300N, Ryzen 7 7735HS, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Graphics, WiFi 6+BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, Kb Ru, Eng, 47Wh, 65W USB-C, No OS, 1Y, 1.8kg | 77 323 Р |
| 21M5S0JG00 | ThinkPad E16 Gen 2 16" WUXGA (1920x1200)WVA 300N, Ryzen 7 7735HS, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Graphics, WiFi 6+BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, Kb Ru, Eng, 47Wh, 65W USB-C, No OS, 1Y, 1.8kg | 77 323 Р |
| 21RQ001HUS | ThinkPad P16 Gen 3 16" WQUXGA (3840x2400) WVA 800N, Ultra 7 255HX, 2x32GB DDR5, 2TB SSD M.2, NVIDIA RTX PRO 3000 12GB GDDR7, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 99.9Wh, 180W USB-C, Win 11 Pro, 1Y | 504 100 Р |
| 21SK001VUE | Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 5 225U, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6E, BT, Kb Ru, Eng, FPR, TPM2, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.7kg | 90 139 Р |
| 21SK0027GQ | Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16" WUXGA (1920x1200)WVA 300N, Ultra 5 225U, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSDM.2, Intel Graphics, WiFi6E, BT, Kb Eng, Ru, FPR, TPM2, FHDCam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.7kg | 89 285 Р |
| 21SKS05B00 | Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16" WUXGA (1920x1200)WVA 300N, Ultra 5 225U, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSDM.2, Intel Graphics, WiFi6E, BT, Kb Eng, Ru, FPR, TPM2, FHDCam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.7kg | 88 431 Р |
| 21US001UGP | Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 16" WUXGA (1920x1200) WVA 400N, Core 5-210H, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, Integrated Graphics, WiFi7, BT, TPM2, FPR, FHD Cam, 48Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y | 80 741 Р |
| 22B0S03100 | ThinkPad E16 Gen 3 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 5 226V, 16GB Soldered LPDDR5X-8533, 512GB SSD M.2, Intel Arc 130V, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, Kb Ru, Eng, 48Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.63 | 100 392 Р |
| 22B0S03200 | ThinkPad E16 Gen 3 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 256V, 16GB Soldered LPDDR5X-8533, 512GB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, KbRu, Eng, 48Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.63k | 114 917 Р |
| Игровые ноутбуки | ||
| 83D30028RK | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 14AHP9 Ryzen 5 8645HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 14" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83D30028RK) | 140 288 Р |
| 83D4003MRK | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey WiFi BT Cam (83D4003MRK) | 144 888 Р |
| 83DG0039RK | Ноутбук Lenovo Legion 5 16IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" WVA WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (83DG0039RK) | 163 288 Р |
| 83DV0071PS | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0071PS) | 126 487 Р |
| 83DV0072PS | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) | 103 488 Р |
| 83DV0073PS | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) | 98 888 Р |
| 83DV01CTSA | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) | 127 638 Р |
| 83EX000TRK | Ноутбук Lenovo Legion Slim 5 16ARP9 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 16" WVA WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (83EX000TRK) | 198 363 Р |
| 83EY0028RK | Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" WVA WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) | 729 087 Р |
| 83EY0029RK | Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" WVA WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) | 635 936 Р |
| 83F0000FRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F0000FRK) | 274 838 Р |
| 83F0000GRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F0000GRK) | 238 037 Р |
| 83F0000HRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F0000HRK) | 254 138 Р |
| 83F1003BRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) | 220 788 Р |
| 83F2000ARK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) | 266 787 Р |
| 83F2000BRK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) | 278 287 Р |
| 83F3000WRK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) | 262 187 Р |
| 83F3000XRK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000XRK) | 278 287 Р |
| 83F30010RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F30010RK) | 273 688 Р |
| 83F30012RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F30012RK) | 296 688 Р |
| 83F50022RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F50022RK) | 578 437 Р |
| 83F50023RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F50023RK) | 472 637 Р |
| 83F50025RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F50025RK) | 456 538 Р |
| 83F50026RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F50026RK) | 387 537 Р |
| 83JC00LBRK | Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) | 103 488 Р |
| 83JE00YLPS | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) | 151 788 Р |
| 83JE00YPPS | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) | 132 238 Р |
| 83JH0089RK | Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) | 162 138 Р |
| 83JH0095RK | Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i7 13700HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0095RK) | 180 537 Р |
| 83KY0051RK | Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) | 304 738 Р |
| 83KY0053RK | Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home Single Language white WiFi BT Cam (83KY0053RK) | 321 987 Р |
| 83KY0054RK | Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) | 301 287 Р |
| 83LT0008RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 7 8745HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83LT0008RK) | 239 188 Р |
| 83LU001TPS | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83LU001TPS) | 310 487 Р |
| 83LY000YRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83LY000YRK) | 201 238 Р |
| 83LY00JKRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83LY00JKRK) | 180 537 Р |
| 83NN001HRK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" WVA WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83NN001HRK) | 234 587 Р |
Товары, представленные в данном прайслисте, Вы можете купить в нашем интернет-магазине
