Цены
Спец. предложения
Новинки
|
Ноутбуки ThinkPad |
| Артикул | Описание | Розн. цена руб. |
|---|---|---|
| Все цены указаны в рублях с НДС 22% | ||
| 13.3" | ||
| 21LNA02JCD | ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 13.3" WUXGA (1920x1200) Touch WVA 300N, Ultra 7 155U, 16GB LPDDR5, 1TB SSD M.2, Intel Graphics, FHD + IR, Wi-Fi 6, BT, FPR, KB Ru Eng, Pen, 4-Cell, 65W, Win11 PRO Eng, 1Y | 159 779 Р |
| 21R7S07800 | ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 13.3" WUXGA (1920x1200) WVA MT 400N, Ultra 7 255U, 32GB LPDDR5x-7467, 1TB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi 6E, BT, 5MP+IR Cam, 54.7Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y | 178 576 Р |
| 14" | ||
| 21ML00E2FW | ThinkPad T14 Gen 5 14" WUXGA (1920 x 1200)WVA, Ultra 5 125U, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT, TPM 2.0, Cam 5.0 mp+IR, Kb Ru, Eng, 52, 5Wh, 65W USB-C, NOS, 1, 4kg, 1Y | 113 232 Р |
| 21ML00EHFW | ThinkPad T14 Gen 5 14" WUXGA (1920 x 1200), Ultra 7 155U, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT, TPM 2.0, Cam 5.0 mp+IR, Kb Ru, Eng, 52, 5Wh, 65W USB-C, NOS, 1, 4kg, 1Y NOS, 1Y | 148 142 Р |
| 21MV00CFAK | Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ryzen 5 7535HS, 1x16GB DDR5-4800, 512GB SSD M.2, Radeon 660M, WiFi 6E, BT, FPR, TPM2, FHD+IR Cam, 45Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1.38kg | 91 749 Р |
| 21NS0013US | ThinkPad X1 Carbon G13, 14" (2880x1800) OLED 120Hz, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533(MoP), 2TB SSD, Intel Arc 140V, Wi-Fi 7, BT5.4, FPR, TPM 2, 0, 57Wh, 65W USB-C, Win11 ProENG, 1kg 1Y | 266 298 Р |
| 21NS00XNGQ | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 1TB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1 | 291 361 Р |
| 21NX005RUS | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" WUXGA (1920x1200) WVA 500N Touch, Ultra 7 265U vPro, 32GB Soldered LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Integrated Graphics, WiFI, BT, TPM2, Win 11 Pro, 1Y, 1kg | 226 913 Р |
| 21NX005SUS | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" WUXGA (1920x1200) WVA 500N Touch, Ultra 7 255U, 32GB Soldered LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Integrated Graphics, WiFI, BT, TPM2, Kb Ru, Eng, Win 11 Pro, 1Y, 1kg | 224 227 Р |
| 21NX00F9US | ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14"(1920x1200) WVA, Ultra 7 255U, 32GB Solvered LPDDR5x - 8400, 512GB SSD M2, Intel Graphics, WiFi 6E, BT, TPM2, 0, CamFHD 1080p + IR, KB Ru, Eng, W11 ProEng, Black 1y.1. | 220 647 Р |
| 21NX00JPSG | ThinkPad X1 Carbon G13 14" Aura Edition WUXGA(1920x1200)WVA, Ultra 7 265U, 32GB Soldered LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Int Graphics, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, IR Cam, Kb Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 ProEng, 1 | 257 347 Р |
| 21NXA038CD | ThinkPad X1 Carbon G13 14" ARL 2.8K(2880x1800)OLED, Ultra 7 265H, 32GB Soldered LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Int.Graphics, WiFi7, BT, TPM2, FPR, LTE, IR Cam, Kb Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 ProEng, 1,1kg, 1 | 262 717 Р |
| 21NXS0PU00 | ThinkPad X1 Carbon G13 14" Aura Edition WUXGA(1920x1200)WVA 500N, Ultra 7 265U, 16GB Soldered LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Int Graphics, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, IR Cam, Kb Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 ProE | 236 759 Р |
| 21QA0004US | ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400N, Ultra 7 258V, 32GB LPDDR5x-8533, 1TB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, 55Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1.21kg | 213 486 Р |
| 21QA002CGQ | ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, Kb Ru, Eng, 55Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, | 197 374 Р |
| 21QC009SGP | ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) WVA 400N, Ultra 7 255U, 16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Int Graphics, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam, Kb Ru, Eng, 65W USB-C, noOS, 1Y, 1.4kg | 169 625 Р |
| 21R3000WUS | ThinkPad T14s 2-in-1, 14"(1920x1200)Touch, Ultra 7 255U, 16GB, 1TB SSD, Intel Graphics, Cam, BT, WiFi, KB Ru, Eng, Win11 Pro Eng, Black 1y.w. | 168 730 Р |
| 21SJ0010GQ | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 255H, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Arc 140T, WiFi6E, BT, Kb Ru, Eng, FPR, TPM2, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.36kg | 105 176 Р |
| 21SJ001CUE | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 255H, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Arc 140T, WiFi6E, BT, Kb Ru, Eng, FPR, TPM2, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.36kg | 101 596 Р |
| 21SJS05R00 | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" WUXGA (1920x1200)WVA 300N, Ultra 5 225U, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSDM.2, Intel Graphics, WiFi6E, BT, KbEng, Ru, FPR, TPM2, FHDCam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.36kg | 94 435 Р |
| 21SX0066GQ | ThinkPad E14 Gen 7 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 255H, 16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Int Graphics, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, IR Cam, Kb Ru, Eng, 65W USB-C, noOS, 1Y, 1.34kg | 116 813 Р |
| 21T9006FIG | ThinkPad E14 Gen 7 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Core 7 240H, 16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Int Graphics, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, Kb Ru, Eng, Cam, 48Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.4kg | 109 652 Р |
| 16" | ||
| 21M5S09E00 | ThinkPad E16 Gen 2 16" WUXGA (1920x1200)WVA 300N, Ryzen 7 7735HS, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Graphics, WiFi 6+BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, Kb Ru, Eng, 47Wh, 65W USB-C, No OS, 1Y, 1.8kg | 81 008 Р |
| 21M5S0JG00 | ThinkPad E16 Gen 2 16" WUXGA (1920x1200)WVA 300N, Ryzen 7 7735HS, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Graphics, WiFi 6+BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, Kb Ru, Eng, 47Wh, 65W USB-C, No OS, 1Y, 1.8kg | 81 008 Р |
| 21M5S0JY00 | ThinkPad E16 Gen 2 16" WUXGA (1920x1200)WVA 300N, Ryzen 5 7535HS, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, AMD Graphics, WiFi 6+BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, Kb Ru, Eng, 47Wh, 65W USB-C, No OS, 1Y, 1.8kg | 72 952 Р |
| 21MWA0ATIN | Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ryzen 7 7735HS, 1x16GB DDR5-4800, 512GB SSD M.2, Radeon 680M, WiFi 6E, KbRu, Eng, BT, FPR, FHD+IR Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.7kg | 76 085 Р |
| 21QN005XUS | ThinkPad T16 AMD G4 16" WUXGA (1920x1200)WVA 400nits, Ryzen AI 7 PRO 350, 16GB DDR5 -5600, 512GB SSD M2, Radeon 860M, WiFi7, BT, TPM2.0, Cam, Kb Ru, Eng, 86Wh , Win 11 Pro ENG, 1, 9 kg, 1y, | 164 254 Р |
| 21SA002SUS | ThinkPad L16 Gen 2 16" WUXGA (1920x1200) WVA, Ultra 5 225U, 16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT, TPM2, FPR, Kb Ru, Eng, Win 11 ProEng, 1Y, 1.79 kg | 106 966 Р |
| 21SK001VUE | Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 5 225U, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6E, BT, Kb Ru, Eng, FPR, TPM2, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.7kg | 94 435 Р |
| 21SR005NGQ | ThinkPad E16 Gen 3 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 255H, 1x16GB SODIMM DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Arc 140T, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, 48Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.63kg | 121 288 Р |
| 22B0S03100 | ThinkPad E16 Gen 3 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 5 226V, 16GB Soldered LPDDR5X-8533 (MoP), 512GB SSD M.2, Intel Arc 130V, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, 48Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.63kg | 109 652 Р |
| 22B0S03200 | ThinkPad E16 Gen 3 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 256V, 16GB Soldered LPDDR5X-8533 (MoP), 512GB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, 48Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.63kg | 122 184 Р |
| Игровые ноутбуки | ||
| 82XV00XSRK | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XV00XSRK) | 150 637 Р |
| 83D30028RK | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 14AHP9 Ryzen 5 8645HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 14" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83D30028RK) | 140 288 Р |
| 83D4003MRK | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey WiFi BT Cam (83D4003MRK) | 144 888 Р |
| 83DG0039RK | Ноутбук Lenovo Legion 5 16IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" WVA WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (83DG0039RK) | 163 287 Р |
| 83DV0071PS | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0071PS) | 137 987 Р |
| 83DV0072PS | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0072PS) | 105 787 Р |
| 83DV0073PS | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV0073PS) | 98 888 Р |
| 83DV01CTSA | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83DV01CTSA) | 127 638 Р |
| 83EX000TRK | Ноутбук Lenovo Legion Slim 5 16ARP9 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 16" WVA WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (83EX000TRK) | 198 363 Р |
| 83EY0028RK | Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" WVA WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) | 729 086 Р |
| 83EY0029RK | Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" WVA WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0029RK) | 635 936 Р |
| 83F0000FRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F0000FRK) | 274 837 Р |
| 83F0000GRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F0000GRK) | 238 037 Р |
| 83F0000HRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F0000HRK) | 254 138 Р |
| 83F1003BRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) | 220 788 Р |
| 83F2000ARK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000ARK) | 266 788 Р |
| 83F2000BRK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16AFR10 Ryzen 9 9955HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F2000BRK) | 278 287 Р |
| 83F3000WRK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) | 262 187 Р |
| 83F3000XRK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000XRK) | 278 287 Р |
| 83F30010RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F30010RK) | 273 687 Р |
| 83F30012RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F30012RK) | 296 688 Р |
| 83F50022RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F50022RK) | 578 437 Р |
| 83F50023RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F50023RK) | 472 637 Р |
| 83F50025RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F50025RK) | 456 537 Р |
| 83F50026RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F50026RK) | 387 538 Р |
| 83F50029RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (83F50029RK) | 399 037 Р |
| 83JC00LBRK | Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) | 103 488 Р |
| 83JE00YLPS | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YLPS) | 160 988 Р |
| 83JE00YPPS | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE00YPPS) | 132 238 Р |
| 83JH0089RK | Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) | 162 137 Р |
| 83JH0094RK | Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0094RK) | 170 188 Р |
| 83JH0095RK | Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i7 13700HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0095RK) | 180 538 Р |
| 83KY0051RK | Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) | 304 737 Р |
| 83KY0053RK | Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home Single Language white WiFi BT Cam (83KY0053RK) | 321 987 Р |
| 83KY0054RK | Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) | 312 787 Р |
| 83LT0008RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 7 8745HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83LT0008RK) | 239 187 Р |
| 83LU001TPS | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83LU001TPS) | 310 487 Р |
| 83LY000RRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83LY000RRK) | 163 287 Р |
| 83LY000YRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83LY000YRK) | 243 788 Р |
| 83LY00JKRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83LY00JKRK) | 180 538 Р |
| 83NN001HRK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" WVA WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83NN001HRK) | 234 587 Р |
| Ноутбуки | ||
| 21Q6006RUS | ThinkPad X9-15 Gen 1 Aura Edition 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 500N Touch, Ultra 7 258V, 32GB LPDDR5x-8533, 512GB SSD, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 8MP+IR Cam, 80Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1.4kg | 220 647 Р |
Товары, представленные в данном прайслисте, Вы можете купить в нашем интернет-магазине
