
Цены
Спец. предложения
Новинки
![]() |
Ноутбуки ThinkPad |
Артикул | Описание | Розн. цена руб. |
---|---|---|
Все цены указаны в рублях с НДС 20% | ||
14" | ||
21KDA04QCD | ThinkPad X1 Carbon Gen 12 14" 2.8K(2880x1800)OLED 400N, Intel Ultra 7 155H, 32GB LPDDR5, 1TB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, FPR, KB Eng, Ru, FHD Cam, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 ProEng, 1Y, 1.09kg | 257 108 Р |
21KDA04RCD_02 | ThinkPad X1 Carbon Gen 12 14" 2.8K(2880x1800)OLED 400N, Intel Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5, 1TB SSD M.2, Intel Arc Graphics, WiFi6, BT, FPR, Cam, KB Eng, Ru, 57Wh, 65W USB-C, Win11Pro Eng, 1Y, 1.09kg | 237 444 Р |
21KDA05WCD | ThinkPad X1 Carbon Gen 12 14" 2.8K(2880x1800) OLED 400N, Intel Ultra 7 155H, 32GB LPDDR5, 1TB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, UHD Cam, KB Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro China, 1,09kg, 1Y, | 254 159 Р |
21KDA05XCD | ThinkPad X1 Carbon Gen 12 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400N, Intel Ultra 7 155H, 32GB LPDDR5, 1TB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, Cam, KB Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 ProChina, 1, 09kg, 1Y, | 266 940 Р |
21KJ00DEAK | Lenovo ThinkBook 14 G6 ABP 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ryzen 5 7430U, 8GB DDR4 3200, 256GB SSD, Radeon Graphics, WiFi6, BT, FPR, KB Ru, Eng, FHD Cam, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1, 36 kg | 64 400 Р |
21MLA018CD | ThinkPad T14 Gen 5 14" 2.8K OLED (2880х1800)400N, Ultra 7 155U, 16GB DDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WIFI6, BT, KB Ru, Eng, 65W USB-C , 4Cell, Win 11 ProChina, 1, 4kg, 1Y | 167 636 Р |
21MLA01ACD | ThinkPad T14 Gen 5 14" 2.8K OLED (2880х1800)400N, Ultra 5 125U, 16GB DDR5 5600, 1TB SSD M.2, Intel Graphics, WIFI6, BT, 65W USB-C KB Ru, Eng, 4Cell, Win 11 ProChina, 1, 4kg, 1Y | 158 788 Р |
21MR000HGQ | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML 14" WUXGA(1920x1200)WVA 300nits, Ultra 5 125U, 8GB DDR5-5600, 256GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6E+BT, FPR, Kb Ru, Eng, CamFHD, 45Wh, 65W USB-C, Win11 Pro Eng, 1Y, 1.38kg | 93 404 Р |
21MR002QAK | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Intel ultra 5 125U, 1x16GB DDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, FPR, KB Ru, Eng, FHD Cam, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.38kg | 76 198 Р |
21MR002QGQ | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML 14" WUXGA(1920x1200)WVA 300nits, Ultra 5 125U, 16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi 6E+BT, FPR, Cam FHD, 45Wh, 65W USB-C, no OS, 1Y war-ty, 1.38kg | 76 198 Р |
21MR0035AK | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Intel ultra 7 155H, 1x16GB DDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, FPR, FHD Cam, KB Ru, Eng, 100W USB-C Slim, NoOS, 1Y, 1.38kg | 93 896 Р |
21MR0047RU | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Intel ultra 5 125U, 1x16GB DDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, FPR, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1.38kg | 102 745 Р |
21MR0050RU | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Intel ultra 7 155H, 1x16GB DDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel ARC, WiFi6, BT, FPR, FHD Cam, 60Wh, 100W USB-C Slim, NoOS, 1Y, 1.38kg | 96 845 Р |
21MR006LCD | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML 14" 2.8K(2880x1800)WVA 400N, Intel ultra5 125H, 16GBDDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, No FPR, KB Ru, Eng, FHDCam, 60Wh, 100W USB-C, Win11ProEng, 1,4kg 1Y, | 104 711 Р |
21MR006MCD | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML 14" 2.8K(2880x1800)WVA 400N, Intel ultra 7 155H, 16GBDDR5 5600, 1TB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, No FPR, Kb Ru, Eng, FHD Cam, 60Wh, 100W USB-C, Win11ProENG, 1Y, 1.4kg | 128 308 Р |
21MR006MCD-02 | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML 14" 2.8K(2880x1800)WVA 400N, Intel ultra 7 155H, 16GB DDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, No FPR, Kb Ru, Eng, FHD Cam, 60Wh, 100W USB-C, Win11Pro ENG, 1Y, 1, 4 | 125 358 Р |
21MR0095RU | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Intel ultra 5 125U, 1x16GB DDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, FPR, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.38kg | 78 164 Р |
21MR0096RU | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Intel ultra 7 155H, 1x16GB DDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel ARC, WiFi6, BT, FPR, FHD Cam, 60Wh, 100W USB-C Slim, Win 11 Pro, 1Y, 1.38kg | 113 560 Р |
21MRA04ERK | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML 14" WUXGA (1920x1200) WVA AG, Ultra 5 125U, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, FPR, FHD Cam, KB Ru, Eng, 45Wh, 65W USB-C, noOS, 1Y, 1.38kg | 86 030 Р |
21MV005AAK | Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ryzen 7-7735HS, 16GB DDR5, 512GB SSD, Radeon Graphics, WiFi, BT, FPR, KB Ru, Eng, Cam, 65Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1, 36kg | 93 896 Р |
16" | ||
21KH0096RU | Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" WUXGA (1920x1200) WVA AG 300N, i7-13700H 2.4GHz, 1x16GB DDR5 5200, 512GB SSD M.2, Intel Iris Xe , WiFi 6, BT, FPR, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.7kg | 99 795 Р |
21MS003GGQ | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Intel Ultra 7 155H, 16GB DDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, FPR, Kb Ru, Eng, FHD Cam, 71Wh, 100W USB-C, NoOS, 1,7kg, 1Y | 89 963 Р |
21MS003LGQ | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML 16" WUXGA(1920x1200)WVA 300nits, Ultra 5 125U, 16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi 6E+BT, FPR, Kb Ru, Eng, Cam FHD, 45Wh, 65W USB-C, no OS, 1Y war-ty, 1.7kg | 76 198 Р |
21MS0045RU | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Intel ultra 5 125U, 1x16GB DDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, FPR, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1.7kg | 97 829 Р |
21MS008TRU | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Intel ultra 7 155H, 1x16GB DDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel ARC, WiFi6, BT, FPR, FHD Cam, 71Wh, 100W USB-C Slim, Win 11 Pro, 1Y, 1.7kg | 113 560 Р |
21MSA03HRK | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML 16" WUXGA (1920x1200) WVA AG, Ultra 5 125U, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, FPR, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, noOS, 1Y, 1.7kg | 85 047 Р |
Товары, представленные в данном прайслисте, Вы можете купить в нашем интернет-магазине