Цены
Спец. предложения
Новинки
|
Ноутбуки ThinkPad |
| Артикул | Описание | Розн. цена руб. |
|---|---|---|
| Все цены указаны в рублях с НДС 22% | ||
| Аксессуары для ноутбуков | ||
| 40AY0090EU | ThinkPad Universal USB-C Dock (2x DP 1.4, 1x HDMI 2.0, 3x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x RJ-45, 1x Combo Audio Jack 3.5mm) | 20 044 Р |
| 14" | ||
| 21ML00EHFW | ThinkPad T14 Gen 5 14" WUXGA (1920 x 1200), Ultra 7 155U, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT, TPM 2.0, Cam 5.0 mp+IR, Kb Ru, Eng, 52, 5Wh, 65W USB-C, NOS, 1, 4kg, 1Y NOS, 1Y | 142 980 Р |
| 21MV00A5UE | Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ryzen 5 7535HS, 1x16GB DDR5-4800, 512GB SSD M.2, Radeon 660M, WiFi 6E, KbRu, Eng, BT, FPR, TPM2, FHD+IR Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.38kg | 65 477 Р |
| 21NX00F9US | ThinkPad X1 Carbon G13 Aura Edition 14"(1920x1200) WVA, Ultra 7 255U, 32GB Solvered LPDDR5x - 8400, 512GB SSD M2, Intel Graphics, WiFi 6E, BT, TPM2, 0, CamFHD 1080p + IR, KB Ru, Eng, W11 ProEng, Black 1y.1. | 217 811 Р |
| 21NXA038CD | ThinkPad X1 Carbon G13 14" ARL 2.8K(2880x1800)OLED, Ultra 7 265H, 32GB Soldered LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Int.Graphics, WiFi7, BT, TPM2, FPR, IR Cam, Kb Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 ProEng, 1,1kg, 1Y | 246 318 Р |
| 21NXS0PU00 | ThinkPad X1 Carbon G13 14" Aura Edition WUXGA(1920x1200)WVA 500N, Ultra 7 265U, 16GB Soldered LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Int Graphics, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, IR Cam, Kb Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 ProE | 238 301 Р |
| 21NXS0QS00 | ThinkPad X1 Carbon G13 14" Aura Edition 2.8K(2880x1800)OLED 400N, Ultra 7 265H, 32GB Soldered LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Int Graphics, WiFi7, BT, TPM2, FPR, IR Cam, Kb Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11Pro En | 253 445 Р |
| 21NXS17800 | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500N Touch, Ultra 7 265U, 64GB Soldered, 2TB SSD M.2, Int Graphics, WiFi7, BT, 8.0MP+IR Cam, Kb Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1,09 | 331 839 Р |
| 21QC009SGP | ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) WVA 400N, Ultra 7 255U, 16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Int Graphics, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam, Kb Ru, Eng, 65W USB-C, noOS, 1Y, 1.4kg | 154 561 Р |
| 21QCA039CD | ThinkPad T14 Gen6 14" WUXGA(1920x1200)WVA 400N, Ultra 7 255H, 16+16Gb DDR5-5600, 1Tb SSD m.2, Intel Graphics, WiFi 6E+BT, FPR, fTPM, cam 5MP+IR, Kb Ru, Eng, 4cell 52.5Wh, 65W USB-C, Win11 Pro China, 1,4kg | 170 596 Р |
| 21QCA03BCD | ThinkPad T14 Gen6 14" WUXGA(1920x1200)WVA 400N, Ultra 7 255H, 16Gb DDR5-5600, 512Gb SSD m.2, Intel Graphics, WiFi 6E+BT, FPR, fTPM, cam 5MP+IR, Kb Ru, Eng, 4cell 52.5Wh, 65W USB-C, Win11 ProChina, 1,4kg, | 150 107 Р |
| 21QCS0R500 | ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA(1920x1200)WVA 400N, Ultra 7 255H, 32GB DDR5-5600, 1TB SSD M.2, Int Graphics, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, 5MP+IR Cam, Kb Ru, Eng, 52.5Wh, 65W USB-C, Win 11 ProEng, 1Y, 1.4kg | 170 596 Р |
| 21QLS0CF00 | ThinkPad P14s Gen 6 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500N, Ryzen AI 7 PRO 350, 1x32GB DDR5-5600, 1TB SSD M.2, Radeon 860M, WiFi7, BT, TPM2, 5.0MP Cam, 52.5Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1.39kg | 246 764 Р |
| 21SJ0010GQ | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 255H, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Arc 140T, WiFi6E, BT, Kb Ru, Eng, FPR, TPM2, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.36kg | 97 547 Р |
| 21SJ001CUE | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 255H, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Arc 140T, WiFi6E, BT, Kb Ru, Eng, FPR, TPM2, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.36kg | 91 311 Р |
| 21SX0066GQ | ThinkPad E14 Gen 7 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 255H, 16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Int Graphics, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, IR Cam, Kb Ru, Eng, 65W USB-C, noOS, 1Y, 1.34kg | 120 709 Р |
| 21SXA000CD | ThinkPad E14 Gen 7 14" 2.8K (2880x1800) WVA 400N, Ultra 7 255H, 32GB DDR5 5600, 1TB M.2 SSD, Integrated Graphics, WiFi, BT, TPM2, FHD+IR Cam, 64Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y | 140 753 Р |
| 16" | ||
| 21Q8S07M00 | ThinkPad P1 Gen 8 16" WQUXGA (3840x2400) WVA 800N, Ultra 7 265H, 1x32GB LPDDR5x-8533, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX PRO 2000 8GB, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5.0MP+IR Cam, 90Wh, 140W USB-C, Win 11 Pro, 1.84kg | 417 806 Р |
| 21QN005XUS | ThinkPad T16 AMD G4 16" WUXGA (1920x1200)WVA 400nits, Ryzen AI 7 PRO 350, 16GB DDR5 -5600, 512GB SSD M2, Radeon 860M, WiFi7, BT, TPM2.0, Cam, Kb Ru, Eng, 86Wh , Win 11 Pro ENG, 1, 9 kg, 1y, | 156 343 Р |
| 21RQS0C900 | ThinkPad P16 Gen 3 16" WQUXGA (3840x2400) WVA 800N, Ultra 9 275HX, 2x32GB DDR5-5600, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX PRO 5000 24GB, WiFi7, BT, TPM2, FPR, 5.0MP Cam, 99.9Wh, 180W USB-C, Win 11 Pro, 2.54kg | 837 394 Р |
| 21SA002SUS | ThinkPad L16 Gen 2 16" WUXGA (1920x1200) WVA, Ultra 5 225U, 16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT, TPM2, FPR, Kb Ru, Eng, Win 11 ProEng, 1Y, 1.79 kg | 103 783 Р |
| 21SK001VUE | Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 5 225U, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6E, BT, Kb Ru, Eng, FPR, TPM2, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.7kg | 79 285 Р |
| Игровые ноутбуки | ||
| 21KWS60C00 | Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G7 Core Ultra 9 185H 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 16" OLED Touch WQUXGA (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21KWS60C00) | 595 688 Р |
| 21KWS60D00 | Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G7 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 16" WVA WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (21KWS60D00) | 439 288 Р |
| 82XV00XSRK | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRH8 Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (82XV00XSRK) | 137 988 Р |
| 83D30028RK | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 14AHP9 Ryzen 5 8645HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 14" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83D30028RK) | 134 539 Р |
| 83D4003MRK | Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey WiFi BT Cam (83D4003MRK) | 140 288 Р |
| 83DG0039RK | Ноутбук Lenovo Legion 5 16IRX9 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" WVA WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (83DG0039RK) | 139 138 Р |
| 83DN006ARU | Ноутбук Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 16" WVA 3.2K (3200x2000) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83DN006ARU) | 229 988 Р |
| 83EX000TRK | Ноутбук Lenovo Legion Slim 5 16ARP9 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 16" WVA WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (83EX000TRK) | 198 363 Р |
| 83EY0028RK | Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" WVA WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) | 668 139 Р |
| 83F0000FRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F0000FRK) | 228 838 Р |
| 83F0000HRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F0000HRK) | 208 138 Р |
| 83F1003BRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F1003BRK) | 236 888 Р |
| 83F3000WRK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) | 227 688 Р |
| 83F3000XRK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000XRK) | 243 788 Р |
| 83F30010RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F30010RK) | 239 188 Р |
| 83F30012RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F30012RK) | 262 188 Р |
| 83F30013RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (83F30013RK) | 220 788 Р |
| 83F30014RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (83F30014RK) | 234 588 Р |
| 83F30015RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (83F30015RK) | 252 988 Р |
| 83F50022RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F50022RK) | 532 438 Р |
| 83F50024RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (83F50024RK) | 455 388 Р |
| 83F50025RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F50025RK) | 410 538 Р |
| 83F50026RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F50026RK) | 341 538 Р |
| 83F50028RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (83F50028RK) | 367 988 Р |
| 83F50029RK | Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (83F50029RK) | 379 488 Р |
| 83JC00LBRK | Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK) | 105 789 Р |
| 83JE002BRK | Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE002BRK) | 125 349 Р |
| 83JH003FPS | Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i7 14700HX 24Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH003FPS) | 164 438 Р |
| 83JH003MRK | Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i7 14700HX 24Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH003MRK) | 164 438 Р |
| 83JH003NRK | Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i7 14700HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 17.3" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH003NRK) | 187 438 Р |
| 83JH0089RK | Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0089RK) | 140 288 Р |
| 83JH0094RK | Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i7 13700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0094RK) | 158 688 Р |
| 83JH0095RK | Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i7 13700HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JH0095RK) | 169 039 Р |
| 83KY0051RK | Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0051RK) | 258 738 Р |
| 83KY0052RK | Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0052RK) | 226 538 Р |
| 83KY0053RK | Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home Single Language white WiFi BT Cam (83KY0053RK) | 264 488 Р |
| 83KY0054RK | Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) | 243 788 Р |
| 83KY0055RK | Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home white WiFi BT Cam (83KY0055RK) | 257 589 Р |
| 83LK005GUE | Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Core i5 12450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 2050 4Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83LK005GUE) | 80 489 Р |
| 83LK005HUE | Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Core i5 12450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 15.6" WVA FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83LK005HUE) | 83 939 Р |
| 83LU001TPS | Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83LU001TPS) | 275 988 Р |
| 83LY000RRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83LY000RRK) | 141 438 Р |
| 83LY000YRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83LY000YRK) | 197 789 Р |
| 83LY0011RK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83LY0011RK) | 156 389 Р |
| 83LY0016RK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (83LY0016RK) | 174 788 Р |
| 83LY0018RK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (83LY0018RK) | 186 288 Р |
| 83LY00JKRK | Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.1" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83LY00JKRK) | 157 538 Р |
Товары, представленные в данном прайслисте, Вы можете купить в нашем интернет-магазине
