
Цены
Спец. предложения
Новинки
![]() |
МониторыСтраница 1 из 2 |
Артикул | Описание | Розн. цена руб. |
---|---|---|
Все цены указаны в рублях с НДС 20% | ||
LCD Мониторы 19"-22" | ||
E221N | NEC 22'' E221N LCD S, Wh (WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 6ms, 1920x1080, 178, 178; VGA; HDMI; DP; HAS 110mm; Swiv; Tilt; Spk 2x1W) | 35 717 Р |
E221N-BK | NEC 22'' E221N-BK LCD Bk, Bk (WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 6ms, 1920x1080, 178, 178; VGA; HDMI; DP; HAS 110mm; Swiv; Tilt; Spk 2x1W) | 20 169 Р |
LCD Мониторы 22"-25" | ||
E242N | NEC 24'' E242N LCD S, Wh (WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 6ms; 1920x1080; 178, 178; VGA; HDMI; DP; USB 3.1; HAS 110 mm; Tilt; Swiv 45, 45; Pivot; Spk 2x1W) | 22 761 Р |
E242N-BK | NEC 24'' E242N LCD BK, Bk (WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 6ms; 1920x1080; 178, 178; VGA; HDMI; DP; USB 3.1; HAS 110 mm; Tilt; Swiv 45, 45; Pivot; Spk 2x1W) | 41 320 Р |
E243F-BK | NEC 23.8" E243F LCD BK, Bk (WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 6ms; 1920x1080; 178, 178;HDMI; DP; USB-C; USB; HAS 130 mm; Tilt; Swiv; Pivot; Spk 2x1W) | 25 142 Р |
![]() EA234WMi | NEC 23" EA234WMi LCD S, Wh ( WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 6 ms; 1920x1080; 178, 178; D-sub; DVI-D; HDMI; DP; USB; HAS 130mm; Tilt; Swiv 170, 170; Pivot; Human Sensor; Spk 2х1W ) | 19 539 Р |
![]() EA234WMi-BK | NEC 23" EA234WMi-BK LCD Bk, Bk ( WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 6 ms; 1920x1080; 178, 178; D-sub; DVI-D; HDMI; DP; USB; HAS 130mm; Tilt; Swiv 170, 170; Pivot; Human Sensor; Spk 2х1W ) | 19 959 Р |
EA241F | NEC 23.8" EA241F LCD S, Wh ( WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 6 ms; 1920x1080; 178, 178; D-sub; DVI-D; HDMI; DP; USB; HAS 150mm; Tilt; Swiv 170, 170; Pivot; Spk 2х1W ) | 46 222 Р |
EA241F-BK | NEC 23.8" EA241F LCD Bk, Bk ( WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 5 ms; 1920x1080; 178, 178; D-sub; DVI-D; HDMI; DP; USB; HAS 150mm; Tilt; Swiv 170, 170; Pivot; Spk 2х1W ) | 27 733 Р |
EA241WU-BK | NEC 24" EA241WU-BK LCD Bk, Bk (WVA; 16:10; 300cd, m2, 1000:1 / 5000:1, 5ms, 1920x1200, 178, 178, рамка 0, 8 мм; DVI, VGA, DP; HDMI; USB 3.0; Tilt; Swiv; HAS 150mm, Pivot; Human Sensor; Spk 2x1W) | 52 525 Р |
EA242F | NEC 24" EA242F Wh, Wh (WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 5ms; 1920x1080; 178, 178; D-sub; HDMI; DP; DP out; USB-С; USB;; HAS 150mm; Swiv 170, 170; Tilt; Pivot; Spk 2x1W) | 26 963 Р |
EA242F-BK | NEC 24" EA242F Bk, Bk (WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 5ms; 1920x1080; 178, 178; D-sub; HDMI; DP; DP out; USB-С; USB;; HAS 150mm; Swiv 170, 170; Tilt; Pivot; Spk 2x1W) | 27 733 Р |
EA245WMI-2-BK | NEC 24" EA245WMI-2-BK LCD Bk, Bk ( WVA; 16:10; 300cd, m2; 1000:1; 6 ms; 1920x1200; 178, 178; D-sub; DVI-D; HDMI; DP; USB; HAS 150mm; Swiv 170, 170; Tilt; Pivot; Human Sensor; Spk 2x1W) | 65 481 Р |
EA245WMI-2-WH | NEC 24" EA245WMI-2-WH S, Wh ( WVA; 16:10; 300cd, m2; 1000:1; 6 ms; 1920x1200; 178, 178; D-sub; DVI-D; HDMI; DP; USB; HAS 150mm; Swiv 170, 170; Tilt; Pivot; Human Sensor; Spk 2x1W) | 65 481 Р |
LCD Мониторы 25"-32" | ||
E271N-BK | NEC 27" E271N-BK LCD Bk, Bk (WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 6ms; 1920x1080; 178, 178; VGA; HDMI; DP; HAS 130mm; Swiv; Tilt; Pivot; Spk 2x1W) | 47 273 Р |
E273F-BK | NEC 27" E273F-BK LCD Bk, Bk (WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 6ms; 1920x1080; 178, 178; HDMI; DP; 1x USB-C; 4xUSB 3.1; HAS 130mm; Swiv; Tilt; Pivot; Spk 2x1W) | 32 916 Р |
E273F-WH | NEC 27" E273F-WH LCD Wh, Wh (WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 6ms; 1920x1080; 178, 178; HDMI; DP; 1x USB-C; 4xUSB 3.1; HAS 130mm; Swiv; Tilt; Pivot; Spk 2x1W) | 32 916 Р |
EA271F-BK | NEC 27" EA271F-BK LCD Bk, Bk (WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 6ms; 1920x1080; 178, 178; VGA; DVI; HDMI; DP; 4хUSB; HAS 150mm; Swiv; Tilt; Pivot; Human Sensor; Spk 2x1W) | 37 468 Р |
EA271Q | NEC 27" EA271Q LCD S, Wh (PLS; 16:9; 350cd, m2; 1000:1, 7000:1; 6ms; 2560x1440; 178, 178; DVI; HDMI; DP; DP out; USB; HAS 150mm; Swiv; Tilt; Pivot; Human Sensor; Spk 2x1W) | 73 535 Р |
EA271Q-BK | NEC 27" EA271Q-Bk LCD Bk, Bk (PLS; 16:9; 350cd, m2; 1000:1, 7000:1; 6ms; 2560x1440; 178, 178; DVI; HDMI; DP; DP out; USB; HAS 150mm; Swiv; Tilt; Pivot; Human Sensor; Spk 2x1W) | 73 535 Р |
EA271U | NEC 27" EA271U LCD S, Wh (PLS; 16:9; 350cd, m2; 1300:1, 9000:1; 5ms; 3840x2160; 178, 178; 2 x HDMI; DP; USB; HAS 150mm; Swiv; Tilt; Pivot; Human Sensor; Spk 2x1W) | 87 542 Р |
EA271U-BK | NEC 27" EA271U-BK LCD Bk, Bk (PLS; 16:9; 350cd, m2; 1300:1, 9000:1; 5ms; 3840x2160; 178, 178; 2 x HDMI; DP; USB; HAS 150mm; Swiv; Tilt; Pivot; Human Sensor; Spk 2x1W) | 87 542 Р |
EA272F | NEC 27" EA272F Wh, Wh (AH-WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 6ms; 1920x1080; 178, 178; VGA; HDMI; DP; DP out; USB-С; USB;; HAS 150mm; Swiv 170, 170; Tilt; Pivot; Spk 2x1W) | 40 619 Р |
EA272F-BK | NEC 27" EA272F Bk, Bk (AH-WVA; 16:9; 250cd, m2; 1000:1; 6ms; 1920x1080; 178, 178; VGA; HDMI; DP; DP out; USB-С; USB;; HAS 150mm; Swiv 170, 170; Tilt; Pivot; Spk 2x1W) | 44 121 Р |
LCD Мониторы до 19" | ||
E172M-BK | NEC 17" E172M-BK LCD Bk, Bk ( TN; 5:4; 250cd, m2; 1000:1; 5ms; 1280x1024; 170, 170; VGA; DP; HDMI; HAS 50 mm; Tilt; Spk 2*1W) | 14 357 Р |
Видео-отображающее оборудование Опции к коммерческим дисплеям | ||
100014003 | PJ01UCM Сeiling mount for NEC projectors, up to 20kg, white, optional extension columns available | 31 969 Р |
100014010 | Wall Mount PD03W T M P | 47 112 Р |
100014343 | OPS-Sky-i5v-s4, 64, W10pro-EN B | 280 989 Р |
100014352 | OPS-Sky-i5v-d8, 256, W7p B | 328 101 Р |
100015265 | Nec OPS-Kbl-i5v-d8, 64, W10IoT | 49 023 Р |
200004162 | WARR EXT OPS i3, i5, i7 (4TH+5TH YEAR) | 5 602 Р |
KT-46UN-OF3 | Комплект обрамляющих рамок | 112 732 Р |
KT-RC2 | NEC Remote Conrol Kit for PD | 25 239 Р |
PD02VW MFS 46 55 L | Настенное крепление PD02VW MFS 46 55 L | 97 589 Р |
SP-RM1 | Колонки для LCD панелей (for P702, V652, P552, X462HB) | 42 064 Р |
Видео-отображающее оборудование Опции к проекторам | ||
100013975 | NEC NP05LM4 (WLAN module for P502HL, Mxx3, UMxx1 and UMxx2 projectors) | 21 032 Р |
100014157 | NEC NP39LP Lamp | 83 287 Р |
NP03WI | NEC NP03WI Interactive module for NEC UM Series M2 Short-throw projectors | 83 287 Р |
NP11FL | Широкофокусный объектив NP11FL (SF Lens for PA500X, PA600X, PA550W, PA500U, - 0.8 fixed) | 252 385 Р |
NP15LP | Лампа NP15LP (Lamp for M230X, 260X, 300X, 260W, 260XS) | 64 778 Р |
Видео-отображающее оборудование Проекторы | ||
ME383W | Standard Projector, WXGA, 3800AL, 3LCD, Lamp | 62 330 Р |
P506QL Projector | NEC Professional Projector, 4K UHD, DLP, 5.000lm, Laser, Lens-shift, HDBaseT | 630 307 Р |
P525UL | Nec Semi-Professional Projector, WUXGA, 5200AL, 3LCD, SSL | 325 659 Р |
P525UL Projector | NEC Semi-Professional Projector, WUXGA, 5200AL, 3LCD, SSL | 329 192 Р |
P554U | NEC projector P554U, LCD, WUXGA, 5500lm H, V lens shift | 153 374 Р |
P554U Projector | NEC Installation Projector, WUXGA, 5500AL, 3LCD, Lamp based, vert. and horiz. Lens Shift | 156 976 Р |
P554W Projector | NEC Installation Projector, WXGA, 5500AL, 3LCD, Lamp based, vert. and horiz. Lens Shift | 137 316 Р |
P603X Projector | NEC Installation Projector, XGA, 6000AL, 3LCD, Lamp based, vert. and horiz. Lens Shift | 135 366 Р |
P605UL | Nec P605UL, Semi-Professional Projector, WUXGA, 6000AL, 3LCD, SSL | 406 198 Р |
P605UL Projector | NEC Semi-Professional Projector, WUXGA, 6000AL, 3LCD, SSL | 416 603 Р |
PA1004UL-BK Projector | NEC Installation Projector, WUXGA , 10000Lm, LCD, Laser Light Source, black cabinet | 1 350 511 Р |
PA1004UL-BK Projector incl. NP13ZL lens | NEC Installation Projector, WUXGA, 10.000 AL, Laser Light Source, black cabinet incl. NP13ZL lens (1.46-2, 95:1) | 1 365 520 Р |
PA1004UL-BK Projector incl. NP41ZL lens | NEC Installation Projector, WUXGA, 10.000 AL, Laser Light Source, black cabinet incl. NP41ZL lens (1.30-3, 02:1) | 1 394 030 Р |
PA1004UL-WH Projector | Nec Installation Projector, WUXGA , 10000Lm, LCD, Laser Light Source, white cabinet | 1 350 511 Р |
PA1004UL-WH Projector incl. NP13ZL lens | Nec Installation Projector, WUXGA, 10.000 AL, Laser Light Source, white cabinet incl. NP13ZL lens (1.46-2, 95:1) | 1 365 520 Р |
PA1004UL-WH Projector incl. NP41ZL lens | NEC Installation Projector, WUXGA, 10.000 AL, Laser Light Source, white cabinet incl. NP41ZL lens (1.30-3, 02:1) | 1 394 030 Р |
PA653U Projector | NEC Installation Projector, WUXGA, 6500AL, LCD, Lamp Light Source | 513 700 Р |
PA653U Projector incl. NP13ZL lens | NEC Installation Projector, WUXGA, 6500AL, LCD, Lamp Light Source incl. NP13ZL lens (1.46-2.95:1) | 523 905 Р |
PA703UL Projector | NEC Installation Projector, WUXGA , 7000AL, LCD, Laser Light Source | 697 639 Р |
PA703UL Projector incl. NP41ZL lens | Nec PA703UL Projector incl. NP41ZL lens, Installation Projector, WUXGA , 7000AL, LCD, Laser Light Source incl. NP41ZL lens (1.3-3.02:1) | 750 066 Р |
PA703W Projector | NEC Installation Projector, WXGA, 7000AL, LCD, Lamp Light Source | 365 428 Р |
PA703W Projector incl. NP13ZL lens | Installation Projector, WXGA, 7000AL, LCD, Lamp Light Source incl. NP13ZL lens (1.46-2.95:1) | 376 833 Р |
PA803U Projector | NEC Installation Projector, WUXGA, 8000AL, LCD, Lamp Light Source | 686 434 Р |
PA803U Projector incl. NP13ZL lens | NEC Installation Projector, WUXGA, 8000AL, LCD, Lamp Light Source incl. NP13ZL lens (1.46-2.95:1) | 692 588 Р |
PA804UL-BK Projector | NEC Installation Projector, WUXGA , 8000Lm, LCD, Laser Light Source, black cabinet | 914 849 Р |
PA804UL-BK Projector incl. NP13ZL lens | NEC Installation Projector, WUXGA, 8200 AL, Laser Light Source, black cabinet incl. NP13ZL lens (1.46-2, 95:1) | 933 156 Р |
PA804UL-BK Projector incl. NP41ZL lens | NEC Installation Projector, WUXGA, 8.200 AL, Laser Light Source, black cabinet incl. NP41ZL lens (1.30-3, 02:1) | 955 518 Р |
PA804UL-WH Projector | NEC Installation Projector, WUXGA , 8000Lm, LCD, Laser Light Source, white cabinet | 914 849 Р |
PA804UL-WH Projector incl. NP13ZL lens | Nec Installation Projector, WUXGA, 8200 AL, Laser Light Source, white cabinet incl. NP13ZL lens (1.46-2, 95:1) | 933 156 Р |
PA804UL-WH Projector incl. NP41ZL lens | NEC Installation Projector, WUXGA, 8.200 AL, Laser Light Source, white cabinet incl. NP41ZL lens (1.30-3, 02:1) | 955 518 Р |
PA853W Projector | NEC Installation Projector, WXGA, 8500AL, LCD, Lamp Light Source | 508 148 Р |
PA853W Projector incl. NP13ZL lens | Nec Installation Projector, WXGA, 8500AL, LCD, Lamp Light Source incl. NP13ZL lens (1.46-2.95:1) | 518 203 Р |
PA903X Projector | NEC Installation Projector, XGA, 9000AL, LCD, Lamp Light Source | 450 219 Р |
PA903X Projector incl. NP13ZL lens | NEC Installation Projector, XGA, 9000AL, LCD, Lamp Light Source incl. NP13ZL lens (1.46-2.95:1) | 462 375 Р |
PE455UL Projector | Nec Professional Projector, WUXGA, 4500AL, 3LCD, SSL | 268 931 Р |
PE455UL Projector + NP01SW2 Bundle | NEC Professional Projector, WUXGA, 4500AL, 3LCD, SSL plus + NP01SW2 HDBaseT Switcher & Receiver Bundle | 268 931 Р |
PE455WL Projector | NEC Professional Projector, WXGA, 4500AL, 3LCD, SSL | 236 815 Р |
PH2601QL Projector | NEC Large Venue Projector, 4K , 26.000AL, 3DLP, RB Laser Light Source | 12 653 148 Р |
PH3501QL Projector | NEC Large Venue Projector, 4K , 35.000AL, 3DLP, RB Laser Light Source | 14 445 112 Р |
PX1004UL black Projector | NEC Installation Projector, WUXGA, 10000AL, DLP, Laser Light Source, black | 1 527 369 Р |
PX1004UL black Projector incl. NP18ZL | NEC Installation Projector, WUXGA, 10000 AL, Laser Light Source, black cabinet incl. NP18ZL lens (1.73-2, 27:1) | 1 591 688 Р |
PX1004UL white Projector | NEC Installation Projector, WUXGA, 10000AL, DLP, Laser Light Source, white | 1 527 369 Р |
PX1004UL white Projector incl. NP18ZL | Nec Installation Projector, WUXGA, 10000 AL, Laser Light Source, white cabinet incl. NP18ZL lens (1.73-2, 27:1) | 1 591 688 Р |
PX1005QL black Projector | NEC Installation Projector, 4K , 10000AL, DLP, Laser Light Source | 2 733 315 Р |
PX1005QL white Projector | NEC Installation Projector, 4KUHD , 10000AL, DLP, Laser Light Source | 2 733 315 Р |
PX2000UL Projector | NEC Installation Projector, WUXGA , 19000AL, DLP, Laser Light Source | 3 569 440 Р |
PX803UL black Projector | NEC Installation Projector, WUXGA, 8000 AL, Laser Light Source, black cabinet | 1 479 136 Р |
PX803UL black Projector incl. NP18ZL | NEC Installation Projector, WUXGA, 8000 AL, Laser Light Source, black cabinet incl. NP18ZL lens (1.73-2, 27:1) | 1 543 448 Р |
Видео-отображающее оборудование Профессиональные панели | ||
C750Q | 75" C Series large format display, UHD, 350cd, m2, Edge LED backlight, 24, 7 proof, OPS Slot, Media Player | 424 631 Р |
C860Q | 86" C Series large format display, UHD, 350cd, m2, Edge LED backlight, 24, 7 proof, OPS Slot, Media Player | 666 529 Р |
C861Q SST | Nec 86" C861Q SST | 1 156 796 Р |
C981Q | NEC 98" C981Q C Series large format display, UHD, 350cd, m2, Direct LED backlight, 24, 7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player | 1 307 482 Р |
C981Q COLOR | 98" C-Series large format display, color bezel | 1 570 951 Р |
C981Q SST | Nec MultiSync C981Q SST 98" C Series large format display, UHD, 350cd, m2, Direct LED backlight, 24, 7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, 12 point ShadowSense touch (60004577) | 2 386 471 Р |
CB651Q-2 | 65" interactive whiteboard display, UHD, 350cd, m2, Direct LED backlight, OPS Slot, Android SoC, 10 point infrared touch | 277 797 Р |
CB751Q | Nec CB751Q 75" interactive whiteboard display, UHD, 350cd, m2, Direct LED backlight, OPS Slot, Android SoC, 10 point infrared touch | 416 773 Р |
CB861Q | Nec 86" CB861Q | 555 441 Р |
E328 | Nec 32" E Series large format display, FHD, 350cd, m2, Direct LED backlight, 16, 7 proof, Media Player | 58 460 Р |
E438 | Nec 43" E Series large format display, UHD, 350cd, m2, Direct LED backlight, 16, 7 proof, Media Player | 84 168 Р |
E498 | Nec 49" 49" E Series large format display, UHD, 350cd, m2, Direct LED backlight, 16, 7 proof, Media Player | 102 481 Р |
E558 | Nec 55" E Series large format display, UHD, 350cd, m2, Direct LED backlight, 16, 7 proof, Media Player | 119 034 Р |
E658 | 65" E Series large format display, UHD, 350cd, m2, Direct LED backlight, 16, 7 proof, Media Player | 223 922 Р |
M431 | Nec 43" M-Series Large Format Display, UHD, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot | 157 068 Р |
M431 PCAP | 43" M-Series Large Format Display, UHD, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 20 point PCAP touch | 481 022 Р |
M431 PG | 43" Large Format Display, UHD, 500 cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 4mm protective glass with double sided AR coating | 367 520 Р |
M431-MPi4 | 43" M-Series Large Format Display, UHD, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, MPi4 NEC MediaPlayer Kit pre-installed (Quad Core Cortex-A72 SoC, 4GB RAM, 32GB eMMC) | 176 086 Р |
M491 | Nec 49" M-Series Large Format Display, UHD, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot | 175 910 Р |
M491 PCAP | 49" M-Series Large Format Display, UHD, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 20 point PCAP touch | 520 620 Р |
M491 PG | 49" Large Format Display, UHD, 500 cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 4mm protective glass with double sided AR coating | 405 937 Р |
M491-MPi4 | 49" M-Series Large Format Display, UHD, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, MPi4 NEC MediaPlayer Kit pre-installed (Quad Core Cortex-A72 SoC, 4GB RAM, 32GB eMMC) | 196 511 Р |
M551 | Nec 55" M-Series Large Format Display, UHD, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot | 189 092 Р |
M551 MPi4 | Nec 55" M-Series Large Format Display, UHD, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, MPi4 NEC MediaPlayer Kit pre-installed (Quad Core Cortex-A72 SoC, 4GB RAM, 32GB eMMC) | 221 692 Р |
M551 PCAP | 55" M-Series Large Format Display, UHD, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 20 point PCAP touch | 568 691 Р |
M651 | Nec 65" M-Series Large Format Display, UHD, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot | 335 472 Р |
M651 MPi4 | 65" M-Series Large Format Display, UHD, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, MPi4 NEC MediaPlayer Kit pre-installed (Quad Core Cortex-A72 SoC, 4GB RAM, 32GB eMMC) | 350 880 Р |
M651 PCAP | 65" M-Series Large Format Display, UHD, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 20 point PCAP touch | 824 302 Р |
M651 PG | 65" Large Format Display, UHD, 500 cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 5mm protective glass with double sided AR coating | 570 489 Р |
MA431 | 43" MA-Series Large Format Display, UHD, WCG, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot | 253 915 Р |
MA431 PG | 43" Large Format Display, UHD, 500 cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 4mm protective glass with double sided AR coating | 347 945 Р |
MA431-MPi4 | 43" MA-Series Large Format Display, UHD, WCG, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, MPi4 NEC MediaPlayer Kit pre-installed (Quad Core Cortex-A72 SoC, 4GB RAM, 32GB eMMC) | 280 416 Р |
MA491 | 49" MA-Series Large Format Display, UHD, WCG, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot | 243 703 Р |
MA491 PG | 49" Large Format Display, UHD, 500 cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 4mm protective glass with double sided AR coating | 381 225 Р |
MA491-MPi4 | 49" MA-Series Large Format Display, UHD, WCG, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, MPi4 NEC MediaPlayer Kit pre-installed (Quad Core Cortex-A72 SoC, 4GB RAM, 32GB eMMC) | 267 298 Р |
MA551 | Nec 55" MA-Series Large Format Display, UHD, WCG, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot | 279 096 Р |
MA551 PG | 55" Large Format Display, UHD, 500 cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 4mm protective glass with double sided AR coating | 431 058 Р |
MA551-MPi4 | 55" MA-Series Large Format Display, UHD, WCG, 500cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, MPi4 NEC MediaPlayer Kit pre-installed (Quad Core Cortex-A72 SoC, 4GB RAM, 32GB eMMC) | 299 522 Р |
ME431 | Nec 43" ME-Series Large Format Display, UHD, 400cd, m2, D-LED backlight, 18, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot | 80 539 Р |
ME431 IR | 43" ME-Series Large Format Display, UHD, 400cd, m2, D-LED backlight, 16, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 20 point infrared touch | 287 812 Р |
ME431-MPi4 | 43" ME-Series Large Format Display, UHD, 400cd, m2, D-LED backlight, 18, 7 proof, SDM Slot, MPi4 NEC MediaPlayer Kit pre-installed (Quad Core Cortex-A72 SoC, 4GB RAM, 32GB eMMC) | 142 981 Р |
ME501 IR | 50" ME-Series Large Format Display, UHD, 400cd, m2, D-LED backlight, 18, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 20 point infrared touch | 311 077 Р |
ME501-MPi4 | 50" ME-Series Large Format Display, UHD, 400cd, m2, D-LED backlight, 18, 7 proof, SDM Slot, MPi4 NEC MediaPlayer Kit pre-installed (Quad Core Cortex-A72 SoC, 4GB RAM, 32GB eMMC) | 162 527 Р |
ME551 | Nec MultiSync ME551 55" ME Serias Large Format Display, UHD, 400 cd, m2, D-Led backlight, 16, 7 proof, SDM slot, CM-slot | 163 584 Р |
ME551 IR | 55" ME-Series Large Format Display, UHD, 400cd, m2, D-LED backlight, 18, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 20 point infrared touch | 342 355 Р |
ME551-MPi4 | 55" ME-Series Large Format Display, UHD, 400cd, m2, D-LED backlight, 18, 7 proof, SDM Slot, MPi4 NEC MediaPlayer Kit pre-installed (Quad Core Cortex-A72 SoC, 4GB RAM, 32GB eMMC) | 176 966 Р |
ME651 | Nec 65" ME-Series Large Format Display, UHD, 400cd, m2, D-LED backlight, 18, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot | 262 955 Р |
ME651-MPi4 | 65" ME-Series Large Format Display, UHD, 400cd, m2, D-LED backlight, 16, 7 proof, SDM Slot, MPi4 NEC MediaPlayer Kit pre-installed (Quad Core Cortex-A72 SoC, 4GB RAM, 32GB eMMC) | 276 924 Р |
P435 | Nec 43" P-Series Large Format Display, UHD, WCG, 700cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot | 232 081 Р |
P435 PG | 43" Large Format Display, UHD, 700 cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 4mm protective glass with double sided AR coating | 291 584 Р |
P435-MPi4 | 43" P-Series Large Format Display, UHD, WCG, 700cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, MPi4 NEC MediaPlayer Kit pre-installed (Quad Core Cortex-A72 SoC, 4GB RAM, 32GB eMMC) | 248 809 Р |
P495 | Nec 49" P-Series Large Format Display, UHD, WCG, 700cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot | 265 185 Р |
P495-MPi4 | 49" P-Series Large Format Display, UHD, WCG, 700cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, MPi4 NEC MediaPlayer Kit pre-installed (Quad Core Cortex-A72 SoC, 4GB RAM, 32GB eMMC) | 281 737 Р |
P555 | Nec P555 | 315 018 Р |
P555 PG | Nec 55" Large Format Display, UHD, 700 cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, CM-Slot, 4mm protective glass with double sided AR coating | 310 574 Р |
P555-MPi4 | 55" P-Series Large Format Display, UHD, WCG, 700cd, m2, E-LED backlight, 24, 7 proof, SDM Slot, MPi4 NEC MediaPlayer Kit pre-installed (Quad Core Cortex-A72 SoC, 4GB RAM, 32GB eMMC) | 331 569 Р |
P754Q | Nec P754Q 75" P Series large format display, UHD, 650cd, m2, Edge LED backlight, 24, 7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player | 894 694 Р |
P754Q PG | 75" P Series large format display, UHD, 650cd, m2, Edge LED backlight, 24, 7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, 5mm protection glass with double sided AR coating | 355 019 Р |
UN462VA | NEC 46" UN462VA UN-Series large format display for videowalls, 500cd, m, Direct LED backlight, 24, 7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, combined bezel width 3.5mm | 140 068 Р |
UN552 | Nec UN552 55" UN-Series large format display for videowalls, 700cd, m, Direct LED backlight, 24, 7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, combined bezel width 3, 5 mm (60004884) | 665 008 Р |
UN552S | Nec MultiSync UN552S, 55" UN-Series large format display for videowalls, 700cd, m, Direct LED backlight, 24, 7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, combined bezel width 0.88 mm | 898 300 Р |
UN552V | NEC 55" UN552V UN-Series large format display for videowalls, 500cd, m, Direct LED backlight, 24, 7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, combined bezel width 3, 5 mm | 504 204 Р |
UN552VS | Nec MultiSync UN552VS 55" UN-Series large format display for videowalls, 500cd, m, Direct LED backlight, 24, 7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player, combined bezel width 0.88 mm | 748 504 Р |
V323-3 | NEC 32" V323-3 Bk, Bk V-Series large format display, 450cd, m, Edge LED backlight, 24, 7 proof, OPS slot | 117 097 Р |
V323-3 PG | 32" V-Series large format display, 450cd, m, Edge LED backlight, 16, 7 proof, OPS slot, 4mm protection glass with double sided AR coating | 180 664 Р |
V754Q | Nec V754Q 75" V Series large format display, UHD, 500cd, m2, Edge LED backlight, 24, 7 proof, OPS Slot, CM Slot, Media Player | 594 114 Р |
V754Q COLOR | 75" C, V/P-Series large format display, color bezel | 725 078 Р |
