Цены
Спец. предложения
Новинки
|
Память и аксессуары |
| Артикул | Описание | Розн. цена руб. |
|---|---|---|
| Все цены указаны в рублях с НДС 22% | ||
| Карты памяти | ||
| SDCIT2/64GB | Kingston 64GB MicroSD Class 10 A1 pSLC for Industrial Applications and Extreme Conditions Kingston 64GB MicroSD Class 10 A1 pSLC for Industrial Applications and Extreme Conditions | 518 628 Р |
| SDCS2/64GB-2P1A | Карта памяти Kingston 64GB micro SDHC Canvas Plus 100R A1 C10 Two Pack + Single ADP/ Kingston 64GB MicroSD Canvas Select Plus 64GB micro SDHC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Two Pack + Single ADP Карта памяти Kingston 64GB micro SDHC Canvas Plus 100R A1 C10 Two Pack + Single ADP/ Kingston 64GB MicroSD Canvas Select Plus 64GB micro SDHC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Two Pack + Single ADP | 86 438 Р |
| SDCS3/128GB | Карта памяти/ Kingston Canvas Select Plus 128GB Gen3 microSDXC 150MB/s A1 Card + Adapter Карта памяти/ Kingston Canvas Select Plus 128GB Gen3 microSDXC 150MB/s A1 Card + Adapter | 126 332 Р |
| SDCS3/1TB | Карта памяти/ Kingston Canvas Select Plus 1TB Gen3 microSDXC 150MB/s A1 Card + Adapter Карта памяти/ Kingston Canvas Select Plus 1TB Gen3 microSDXC 150MB/s A1 Card + Adapter | 819 764 Р |
| SDCS3/64GB | Карта памяти/ Kingston Canvas Select Plus 64GB Gen3 microSDXC 100MB/s A1 Card + Adapter Карта памяти/ Kingston Canvas Select Plus 64GB Gen3 microSDXC 100MB/s A1 Card + Adapter | 53 193 Р |
| SDG3/1TB | Карта памяти Kingston 1TB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30/ Kingston 1TB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30 Карта памяти Kingston 1TB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30/ Kingston 1TB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30 | 906 136 Р |
| SDR2V6/1TB | Карта памяти Kingston 1TB SDXC Canvas React Plus UHS-II 280R/100W U3 V60/ Kingston 1TB SDXC Canvas React Plus UHS-II 280R/100W U3 V60 Карта памяти Kingston 1TB SDXC Canvas React Plus UHS-II 280R/100W U3 V60/ Kingston 1TB SDXC Canvas React Plus UHS-II 280R/100W U3 V60 | 2 140 803 Р |
| USB-накопители | ||
| DTDUO3CG3/128GB | Флэш USB Kingston 128GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C/ Kingston USB 128GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C Флэш USB Kingston 128GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C/ Kingston USB 128GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C | 218 621 Р |
| DTDUO3CG3/256GB | Флэш USB Kingston 256GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C/ Kingston USB 256GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C Флэш USB Kingston 256GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C/ Kingston USB 256GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C | 338 969 Р |
| DTDUO3CG3/64GB | Флэш USB Kingston 64GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C/ Kingston USB 64GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C Флэш USB Kingston 64GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C/ Kingston USB 64GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C | 148 207 Р |
| DTMAX/256GB | Флэш USB Kingston 256GB USB 3.2 Gen 2 DataTraveler Max/ Kingston 256GB USB 3.2 Gen 2 DataTraveler Max Флэш USB Kingston 256GB USB 3.2 Gen 2 DataTraveler Max/ Kingston 256GB USB 3.2 Gen 2 DataTraveler Max | 292 559 Р |
| DTSE9G3/512GB | Флэш USB Kingston 512GB 220MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DataTraveler SE9 G3/ Kingston 512GB 220MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DataTraveler SE9 G3 Флэш USB Kingston 512GB 220MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DataTraveler SE9 G3/ Kingston 512GB 220MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DataTraveler SE9 G3 | 572 353 Р |
| DTX/128GB | Флэш USB Kingston 128GB USB3.2 Gen1 DataTraveler Exodia (Black + Yellow)/ Kingston 128GB USB3.2 Gen1 DataTraveler Exodia (Black + Yellow) Флэш USB Kingston 128GB USB3.2 Gen1 DataTraveler Exodia (Black + Yellow)/ Kingston 128GB USB3.2 Gen1 DataTraveler Exodia (Black + Yellow) | 73 471 Р |
| DTX/256GB | Флэш USB Kingston 256GB USB3.2 Gen1 DataTraveler Exodia (Black + Pink)/ Kingston 256GB USB3.2 Gen1 DataTraveler Exodia (Black + Pink) Флэш USB Kingston 256GB USB3.2 Gen1 DataTraveler Exodia (Black + Pink)/ Kingston 256GB USB3.2 Gen1 DataTraveler Exodia (Black + Pink) | 189 963 Р |
| DTXM/128GB | Флэш USB Kingston 128GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia M (Black + Red)/ Kingston 128GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia M (Black + Red) Флэш USB Kingston 128GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia M (Black + Red)/ Kingston 128GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia M (Black + Red) | 86 438 Р |
| DTXM/256GB | Флэш USB Kingston 256GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia M (Black + Teal)/ Kingston 256GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia M (Black + Teal) Флэш USB Kingston 256GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia M (Black + Teal)/ Kingston 256GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia M (Black + Teal) | 172 875 Р |
| Аксессуары для накопителей информации | ||
| SNA-BR2/35 | Аксессуар для SSD/ Kingston 2.5 to 3.5 in Brackets and Screws gen2 Аксессуар для SSD/ Kingston 2.5 to 3.5 in Brackets and Screws gen2 | 29 256 Р |
| Внешние HDD и SSD | ||
| SXS1000/1000GA | Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS1000 BOC, 1000GB, Type-C/A, USB 3.2 Gen 2, R/W 1050/1000MB/s, 70x33x14mm, 69g., Black (60 мес) Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS1000 BOC, 1000GB, Type-C/A, USB 3.2 Gen 2, R/W 1050/1000MB/s, 70x33x14mm, 69g., Black (60 мес) | 1 490 722 Р |
| SXS1000/2000GA | Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS1000 BOC, 2000GB, Type-C/A, USB 3.2 Gen 2, R/W 1050/1000MB/s, 70x33x14mm, 69g., Black (60 мес) Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS1000 BOC, 2000GB, Type-C/A, USB 3.2 Gen 2, R/W 1050/1000MB/s, 70x33x14mm, 69g., Black (60 мес) | 2 480 771 Р |
| SXS1000R/1000GA | Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS1000R BOC, 1000GB, Type-C/A, USB 3.2 Gen 2, R/W 1050/1000MB/s, 70x33x14mm, 69g., Red (60 мес) Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS1000R BOC, 1000GB, Type-C/A, USB 3.2 Gen 2, R/W 1050/1000MB/s, 70x33x14mm, 69g., Red (60 мес) | 1 490 722 Р |
| SXS1000R/2000GA | Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS1000R BOC, 2000GB, Type-C/A, USB 3.2 Gen 2, R/W 1050/1000MB/s, 70x33x14mm, 69g., Red (60 мес) Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS1000R BOC, 2000GB, Type-C/A, USB 3.2 Gen 2, R/W 1050/1000MB/s, 70x33x14mm, 69g., Red (60 мес) | 2 480 771 Р |
| SXS2000/1000GA | Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS2000 BOC, 1000GB, Type-C, USB 3.2 Gen 2x2, R/W 2000/2000MB/s, IP55, 70x33x14mm, Silver (60 мес) Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS2000 BOC, 1000GB, Type-C, USB 3.2 Gen 2x2, R/W 2000/2000MB/s, IP55, 70x33x14mm, Silver (60 мес) | 1 858 417 Р |
| SXS2000/2000GA | Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS2000 BOC, 2000GB, Type-C, USB 3.2 Gen 2x2, R/W 2000/2000MB/s, IP55, 70x33x14mm, Silver (60 мес) Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS2000 BOC, 2000GB, Type-C, USB 3.2 Gen 2x2, R/W 2000/2000MB/s, IP55, 70x33x14mm, Silver (60 мес) | 3 186 239 Р |
| SXS2000/4000GA | Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS2000 BOC, 4000GB, Type-C, USB 3.2 Gen 2x2, R/W 2000/2000MB/s, IP55, 70x33x14mm, Silver (60 мес) Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS2000 BOC, 4000GB, Type-C, USB 3.2 Gen 2x2, R/W 2000/2000MB/s, IP55, 70x33x14mm, Silver (60 мес) | 4 755 421 Р |
| SXS2000/500GA | Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS2000 BOC, 500GB, Type-C, USB 3.2 Gen 2x2, R/W 2000/2000MB/s, IP55, 70x33x14mm, Silver (60 мес) Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS2000 BOC, 500GB, Type-C, USB 3.2 Gen 2x2, R/W 2000/2000MB/s, IP55, 70x33x14mm, Silver (60 мес) | 1 216 781 Р |
| Оперативная память | ||
| KF432C16BB1/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Beast Black | 1 438 195 Р |
| KF432C16BB12AK2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast RGB | 2 700 190 Р |
| KF432C16BB/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black | 1 288 591 Р |
| KF432C16BB1K2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast Black | 2 576 517 Р |
| KF432C16BB2AK2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB | 2 700 190 Р |
| KF432C16BB2AK2/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB | 5 196 255 Р |
| KF432C16BB/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black | 2 537 289 Р |
| KF432C16BB/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black | 666 237 Р |
| KF432C16BB/8WP | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black (Select Regions ONLY) | 666 237 Р |
| KF432C16RB2AK2/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade RGB | 1 492 053 Р |
| KF432C16RB2K4/128 | Память оперативная/ Kingston 128GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 128GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade Black | 10 207 666 Р |
| KF432S20IB/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact | 1 279 947 Р |
| KF432S20IB/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact | 656 928 Р |
| KF432S20IBK2/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact | 1 313 192 Р |
| KF432S20IBK2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact | 2 558 566 Р |
| KF436C18BBK2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black | 2 638 354 Р |
| KF436C18BBK4/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 4) FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 64GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 4) FURY Beast Black | 5 276 709 Р |
| KF548S38IB-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM FURY Impact PnP | 3 399 674 Р |
| KF548S38IBK2-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP | 1 978 100 Р |
| KF548S38IBK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP | 3 455 526 Р |
| KF548S38IBK2-64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP | 6 799 348 Р |
| KF552C40BB-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP | 3 412 972 Р |
| KF552C40BB-8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP Память оперативная/ Kingston 8GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP | 1 002 016 Р |
| KF552C40BBK2-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black XMP Память оперативная/ Kingston 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black XMP | 2 004 032 Р |
| KF556C36BBE-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast Black EXPO Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast Black EXPO | 1 740 728 Р |
| KF556C36BBE-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast Black EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast Black EXPO | 3 412 972 Р |
| KF556C36BBEA-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast RGB EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast RGB EXPO | 3 468 160 Р |
| KF556C40BB-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP | 1 815 198 Р |
| KF556C40BB-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP | 3 412 972 Р |
| KF556C40BBAK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB XMP | 3 591 833 Р |
| KF556C40BBK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black XMP | 3 481 457 Р |
| KF556S40IB-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 SODIMM FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 SODIMM FURY Impact PnP | 1 766 660 Р |
| KF560C30BBE-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast Black EXPO Память оперативная/ Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast Black EXPO | 1 851 768 Р |
| KF560C30BBE-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast Black EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast Black EXPO | 3 631 062 Р |
| KF560C30BBE-8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast Black EXPO Память оперативная/ Kingston 8GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast Black EXPO | 1 057 868 Р |
| KF560C30BBEA-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast RGB EXPO Память оперативная/ Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL30 DIMM FURY Beast RGB EXPO | 1 906 955 Р |
| KF560C36BBE2AK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB EXPO | 3 669 626 Р |
| KF560C36BWE2-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White EXPO Память оперативная/ Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White EXPO | 1 779 293 Р |
| KF560C36BWE2A-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White RGB EXPO Память оперативная/ Kingston 16GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White RGB EXPO | 1 835 145 Р |
| KF560C36BWE2AK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White RGB EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White RGB EXPO | 3 669 626 Р |
| KF564C32RSA-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Renegade RGB XMP Память оперативная/ Kingston 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM FURY Renegade RGB XMP | 1 938 871 Р |
| KSM32RD4/64MFR | Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 2Rx4 Micron F Rambus Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 2Rx4 Micron F Rambus | 9 587 971 Р |
| KSM32RD8/32MFR | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 2Rx8 Micron F Rambus Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 2Rx8 Micron F Rambus | 6 506 124 Р |
| KSM32RS4/16MRR | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 1Rx4 Micron R Rambus Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 1Rx4 Micron R Rambus | 3 766 703 Р |
| KSM32RS4/32HCR | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 1Rx4 Hynix C Rambus Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 ECC Reg CL22 DIMM 1Rx4 Hynix C Rambus | 6 506 124 Р |
| KSM48R40BD8-32MD | Память оперативная/ Kingston 32GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL40 DIMM 2Rx8 Micron D Память оперативная/ Kingston 32GB 4800MT/s DDR5 ECC Reg CL40 DIMM 2Rx8 Micron D | 8 218 261 Р |
| KSM56E46BS8KM-16HA | Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 ECC CL46 DIMM 1Rx8 Hynix A Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 ECC CL46 DIMM 1Rx8 Hynix A | 2 638 354 Р |
| KSM56R46BD4-64HA | Память оперативная/ Kingston 64GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL46 DIMM 2Rx4 Hynix A Память оперативная/ Kingston 64GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg CL46 DIMM 2Rx4 Hynix A | 17 121 379 Р |
| KSM56T46BD8KM-32HA | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 ECC CL46 SODIMM 2Rx8 Hynix A Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 ECC CL46 SODIMM 2Rx8 Hynix A | 2 393 668 Р |
| KSM64R52BD4-128MB | Память оперативная/ Kingston 128GB 6400MT/s DDR5 ECC Reg CL52 DIMM 2Rx4 Micron B Память оперативная/ Kingston 128GB 6400MT/s DDR5 ECC Reg CL52 DIMM 2Rx4 Micron B | 25 931 408 Р |
| KSM64R52BD8-32MD | Память оперативная/ Kingston 32GB 6400MT/s DDR5 ECC Reg CL52 DIMM 2Rx8 Micron D Память оперативная/ Kingston 32GB 6400MT/s DDR5 ECC Reg CL52 DIMM 2Rx8 Micron D | 8 218 261 Р |
| KVR16LN11/4WP | Память оперативная/ Kingston 4GB 1600MT/s DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 4GB 1600MT/s DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V (Select Regions ONLY) | 255 324 Р |
| KVR16LN11/8WP | Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V(Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V(Select Regions ONLY) | 485 383 Р |
| KVR16LS11/8WP | Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3L Non-ECC CL11 SODIMM 1.35V (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3L Non-ECC CL11 SODIMM 1.35V (Select Regions ONLY) | 485 383 Р |
| KVR16N11/8WP | Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 DIMM (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 DIMM (Select Regions ONLY) | 485 383 Р |
| KVR16N11H/8WP | Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 DIMM Height 30mm (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 DIMM Height 30mm (Select Regions ONLY) | 485 383 Р |
| KVR16N11S8/4WP | Память оперативная/ Kingston 4GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 DIMM 1Rx8 (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 4GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 DIMM 1Rx8 (Select Regions ONLY) | 255 324 Р |
| KVR16S11/8WP | Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 SODIMM (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 8GB 1600MT/s DDR3 Non-ECC CL11 SODIMM (Select Regions ONLY) | 485 383 Р |
| KVR26N19S8/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 2666MT/s DDR4 Non-ECC CL19 DIMM 1Rx8 Память оперативная/ Kingston 16GB 2666MT/s DDR4 Non-ECC CL19 DIMM 1Rx8 | 1 275 958 Р |
| KVR32N22D8/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 2Rx8 Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 2Rx8 | 1 275 958 Р |
| KVR32N22D8/16WP | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MHz DDR4 DIMM Non-ECC CL22 2Rx8 (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MHz DDR4 DIMM Non-ECC CL22 2Rx8 (Select Regions ONLY) | 1 275 958 Р |
| KVR32N22D8/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 2Rx8 Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 2Rx8 | 2 521 330 Р |
| KVR32N22S6/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 1Rx16 Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 1Rx16 | 653 604 Р |
| KVR32N22S8/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 1Rx8 Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 1Rx8 | 1 275 958 Р |
| KVR32N22S8/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 1Rx8 Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 1Rx8 | 653 604 Р |
| KVR32N22S8/8WP | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MHz DDR4 DIMM Non-ECC CL22 1Rx8 (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MHz DDR4 DIMM Non-ECC CL22 1Rx8 (Select Regions ONLY) | 653 604 Р |
| KVR32N22S8L/8WP | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MHz DDR4 DIMM Non-ECC CL22 1Rx8 (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MHz DDR4 DIMM Non-ECC CL22 1Rx8 (Select Regions ONLY) | 547 884 Р |
| KVR32S22D8/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 SODIMM 2Rx8 Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 SODIMM 2Rx8 | 2 521 330 Р |
| KVR32S22S8/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 SODIMM 1Rx8 Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 SODIMM 1Rx8 | 1 275 958 Р |
| KVR32S22S8/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 SODIMM 1Rx8 Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 Non-ECC CL22 SODIMM 1Rx8 | 653 604 Р |
