Цены
Спец. предложения
Новинки
|
Память и аксессуары |
| Артикул | Описание | Розн. цена руб. |
|---|---|---|
| Все цены указаны в рублях с НДС 22% | ||
| Карты памяти | ||
| SDCG4/64GB | Карта памяти Kingston 64GB microSDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s A2 U3 V30 Card + ADP/ Kingston 64GB microSDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s A2 U3 V30 Card + ADP Карта памяти Kingston 64GB microSDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s A2 U3 V30 Card + ADP/ Kingston 64GB microSDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s A2 U3 V30 Card + ADP | 153 772 Р |
| SDCS3/128GB | Карта памяти/ Kingston Canvas Select Plus 128GB Gen3 microSDXC 150MB/s A1 Card + Adapter Карта памяти/ Kingston Canvas Select Plus 128GB Gen3 microSDXC 150MB/s A1 Card + Adapter | 171 091 Р |
| SDCS3/512GB | Карта памяти/ Kingston Canvas Select Plus 512GB Gen3 microSDXC 150MB/s A1 Card + Adapter Карта памяти/ Kingston Canvas Select Plus 512GB Gen3 microSDXC 150MB/s A1 Card + Adapter | 502 543 Р |
| SDCS3/64GB | Карта памяти/ Kingston Canvas Select Plus 64GB Gen3 microSDXC 100MB/s A1 Card + Adapter Карта памяти/ Kingston Canvas Select Plus 64GB Gen3 microSDXC 100MB/s A1 Card + Adapter | 94 234 Р |
| SDG4/1TB | Карта памяти Kingston 1TB SDXC Canvas Go Plus 1TB SDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s C10 UHS-I U3 V30/ Kingston 1TB SDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s C10 UHS-I U3 V30 Карта памяти Kingston 1TB SDXC Canvas Go Plus 1TB SDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s C10 UHS-I U3 V30/ Kingston 1TB SDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s C10 UHS-I U3 V30 | 962 169 Р |
| SDG4/256GB | Карта памяти/ Kingston 256GB SDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s C10 UHS-I U3 V30 Карта памяти/ Kingston 256GB SDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s C10 UHS-I U3 V30 | 371 455 Р |
| SDG4/512GB | Карта памяти/ Kingston 512GB SDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s C10 UHS-I U3 V30 Карта памяти/ Kingston 512GB SDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s C10 UHS-I U3 V30 | 938 377 Р |
| SDG4/64GB | Карта памяти/ Kingston 64GB SDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s C10 UHS-I U3 V30 Карта памяти/ Kingston 64GB SDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s C10 UHS-I U3 V30 | 153 772 Р |
| SDR2V6/512GB | Карта памяти Kingston 512GB SDXC Canvas React Plus UHS-II 280R/100W U3 V60/ Kingston 512GB SDXC Canvas React Plus UHS-II 280R/100W U3 V60 Карта памяти Kingston 512GB SDXC Canvas React Plus UHS-II 280R/100W U3 V60/ Kingston 512GB SDXC Canvas React Plus UHS-II 280R/100W U3 V60 | 1 649 916 Р |
| SDS3/128GB | Карта памяти/ Kingston 128GB SDXC Canvas Select Plus Gen3 150MB/s C10 UHS-I U1 V10 Карта памяти/ Kingston 128GB SDXC Canvas Select Plus Gen3 150MB/s C10 UHS-I U1 V10 | 172 723 Р |
| SDS3/1TB | Карта памяти/ Kingston 1TB SDXC Canvas Select Plus Gen3 150MB/s C10 UHS-I U3 V30 Карта памяти/ Kingston 1TB SDXC Canvas Select Plus Gen3 150MB/s C10 UHS-I U3 V30 | 938 902 Р |
| SDS3/512GB | Карта памяти/ Kingston 512GB SDXC Canvas Select Plus Gen3 150MB/s C10 UHS-I U3 V30 Карта памяти/ Kingston 512GB SDXC Canvas Select Plus Gen3 150MB/s C10 UHS-I U3 V30 | 625 934 Р |
| SDS3/64GB | Карта памяти/ Kingston 64GB SDXC Canvas Select Plus Gen3 100MB/s C10 UHS-I U1 V10 Карта памяти/ Kingston 64GB SDXC Canvas Select Plus Gen3 100MB/s C10 UHS-I U1 V10 | 122 399 Р |
| USB-накопители | ||
| DT70/256GB | Флэш USB Kingston 256B USB-C 3.2 Gen 1 DataTraveler 70/ Kingston 256B USB-C 3.2 Gen 1 DataTraveler 70 Флэш USB Kingston 256B USB-C 3.2 Gen 1 DataTraveler 70/ Kingston 256B USB-C 3.2 Gen 1 DataTraveler 70 | 203 572 Р |
| DTDUO3CG3/128GB | Флэш USB Kingston 128GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C/ Kingston USB 128GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C Флэш USB Kingston 128GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C/ Kingston USB 128GB DataTraveler microDuo 3C 200MB/s dual USB-A + USB-C | 191 733 Р |
| DTKN/128GB | Флэш USB Kingston 128GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson/ Kingston 128GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson Флэш USB Kingston 128GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson/ Kingston 128GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson | 187 360 Р |
| DTKN/256GB | Флэш USB Kingston 256GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson/ Kingston 256GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson Флэш USB Kingston 256GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson/ Kingston 256GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson | 336 817 Р |
| DTKN/512GB | Флэш USB Kingston 512GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson/ Kingston 512GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson Флэш USB Kingston 512GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson/ Kingston 512GB USB3.2 Gen 1 DataTraveler Kyson | 645 994 Р |
| DTKN/64GB | Флеш-накопитель/ Kingston 64 Gb USB 3.2 DataTraveler Kyson Флеш-накопитель/ Kingston 64 Gb USB 3.2 DataTraveler Kyson | 115 343 Р |
| DTSE9G3/512GB | Флэш USB Kingston 512GB 220MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DataTraveler SE9 G3/ Kingston 512GB 220MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DataTraveler SE9 G3 Флэш USB Kingston 512GB 220MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DataTraveler SE9 G3/ Kingston 512GB 220MB/s Metal USB 3.2 Gen 1 DataTraveler SE9 G3 | 697 427 Р |
| DTXS/128GB | Флеш-накопитель 128GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black)/ Kingston 128GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black) Флеш-накопитель 128GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black)/ Kingston 128GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black) | 87 703 Р |
| DTXS/256GB | Флеш-накопитель 256GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black)/ Kingston 256GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black) Флеш-накопитель 256GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black)/ Kingston 256GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black) | 203 572 Р |
| DTXS/64GB | Флеш-накопитель 64GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black)/ Kingston 64GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black) Флеш-накопитель 64GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black)/ Kingston 64GB USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia S (Black + Black) | 53 589 Р |
| Аксессуары для накопителей информации | ||
| SNA-BR2/35 | Аксессуар для SSD/ Kingston 2.5 to 3.5 in Brackets and Screws gen2 Аксессуар для SSD/ Kingston 2.5 to 3.5 in Brackets and Screws gen2 | 20 409 Р |
| Внешние HDD и SSD | ||
| SXS1000/1000GA | Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS1000 BOC, 1000GB, Type-C/A, USB 3.2 Gen 2, R/W 1050/1000MB/s, 70x33x14mm, 69g., Black (60 мес) Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS1000 BOC, 1000GB, Type-C/A, USB 3.2 Gen 2, R/W 1050/1000MB/s, 70x33x14mm, 69g., Black (60 мес) | 1 282 892 Р |
| SXS1000/2000GA | Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS1000 BOC, 2000GB, Type-C/A, USB 3.2 Gen 2, R/W 1050/1000MB/s, 70x33x14mm, 69g., Black (60 мес) Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS1000 BOC, 2000GB, Type-C/A, USB 3.2 Gen 2, R/W 1050/1000MB/s, 70x33x14mm, 69g., Black (60 мес) | 2 099 279 Р |
| SXS2000/2000GA | Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS2000 BOC, 2000GB, Type-C, USB 3.2 Gen 2x2, R/W 2000/2000MB/s, IP55, 70x33x14mm, Silver (60 мес) Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS2000 BOC, 2000GB, Type-C, USB 3.2 Gen 2x2, R/W 2000/2000MB/s, IP55, 70x33x14mm, Silver (60 мес) | 2 624 098 Р |
| SXS2000/4000GA | Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS2000 BOC, 4000GB, Type-C, USB 3.2 Gen 2x2, R/W 2000/2000MB/s, IP55, 70x33x14mm, Silver (60 мес) Твердотельный накопитель/ Kingston External SSD XS2000 BOC, 4000GB, Type-C, USB 3.2 Gen 2x2, R/W 2000/2000MB/s, IP55, 70x33x14mm, Silver (60 мес) | 4 490 124 Р |
| Оперативная память | ||
| KF432C16BB1/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Beast Black | 1 049 639 Р |
| KF432C16BB1/16WP | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Beast Black (Select Regions ONLY) Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Beast Black (Select Regions ONLY) | 1 020 483 Р |
| KF432C16BB12A/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Beast RGB | 1 081 128 Р |
| KF432C16BB12AK2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast RGB | 2 132 517 Р |
| KF432C16BB/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black | 1 173 846 Р |
| KF432C16BB1K2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Beast Black | 2 102 194 Р |
| KF432C16BB1K4/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) 1Gx8 FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) 1Gx8 FURY Beast Black | 4 971 208 Р |
| KF432C16BB2A/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast RGB | 1 172 097 Р |
| KF432C16BB2A/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast RGB | 2 251 476 Р |
| KF432C16BB2A/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast RGB | 664 189 Р |
| KF432C16BB2AK2/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB | 1 322 545 Р |
| KF432C16BB2AK2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB | 2 132 517 Р |
| KF432C16BB2AK2/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB | 4 502 953 Р |
| KF432C16BB2AK4/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Beast RGB | 2 402 508 Р |
| KF432C16BB/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black | 2 215 905 Р |
| KF432C16BB/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Beast Black | 895 109 Р |
| KF432C16BBK2/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black | 1 789 635 Р |
| KF432C16BBK2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black | 2 215 905 Р |
| KF432C16BBK2/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black | 4 894 235 Р |
| KF432C16RB12/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Renegade Black | 1 131 861 Р |
| KF432C16RB12A/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM 1Gx8 FURY Renegade RGB | 1 117 866 Р |
| KF432C16RB12AK2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Renegade RGB | 2 071 871 Р |
| KF432C16RB12AK4/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) 1Gx8 FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) 1Gx8 FURY Renegade RGB | 3 951 309 Р |
| KF432C16RB12K2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Renegade Black | 1 847 365 Р |
| KF432C16RB12K4/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) 1Gx8 FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) 1Gx8 FURY Renegade Black | 4 329 762 Р |
| KF432C16RB2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Renegade Black | 2 193 746 Р |
| KF432C16RB2/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Renegade Black | 702 091 Р |
| KF432C16RB2A/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Renegade RGB | 1 962 825 Р |
| KF432C16RB2A/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 8GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Renegade RGB | 605 875 Р |
| KF432C16RB2AK2/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade RGB | 1 481 157 Р |
| KF432C16RB2AK2/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade RGB | 3 816 605 Р |
| KF432C16RB2AK4/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade RGB | 2 360 522 Р |
| KF432C16RB2K2/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade Black | 4 041 112 Р |
| KF432C16RB2K4/128 | Память оперативная/ Kingston 128GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 128GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade Black | 7 793 572 Р |
| KF432C16RB2K4/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade Black | 2 222 902 Р |
| KF432S20IB/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact Память оперативная/ Kingston 16GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact | 1 367 447 Р |
| KF432S20IB/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM FURY Impact | 1 962 825 Р |
| KF432S20IBK2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact Память оперативная/ Kingston 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact | 4 123 916 Р |
| KF432S20IBK2/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact Память оперативная/ Kingston 64GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact | 3 463 810 Р |
| KF436C16RB12AK4/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) 1Gx8 FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) 1Gx8 FURY Renegade RGB | 4 156 572 Р |
| KF436C16RB12K2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) 1Gx8 FURY Renegade Black | 2 346 527 Р |
| KF436C16RB12K4/64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) 1Gx8 FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) 1Gx8 FURY Renegade Black | 4 041 112 Р |
| KF436C16RB2A/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 8GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM FURY Renegade RGB | 681 682 Р |
| KF436C16RB2AK4/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 4) FURY Renegade RGB | 2 257 890 Р |
| KF436C16RB2K2/16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 16GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) FURY Renegade Black | 1 270 063 Р |
| KF436C17BB2AK4/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 4) FURY Beast RGB Память оперативная/ Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 4) FURY Beast RGB | 2 540 127 Р |
| KF436C17BB/8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 8GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM FURY Beast Black | 960 419 Р |
| KF436C18BBK2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black | 2 373 351 Р |
| KF436C18RB2/32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM FURY Renegade Black Память оперативная/ Kingston 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM FURY Renegade Black | 2 165 173 Р |
| KF548S38IB-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM FURY Impact PnP | 1 667 760 Р |
| KF548S38IBK2-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 16GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP | 2 199 576 Р |
| KF548S38IBK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP | 3 143 086 Р |
| KF548S38IBK2-64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP Память оперативная/ Kingston 64GB 4800MT/s DDR5 CL38 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP | 6 350 318 Р |
| KF552C40BB2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black | 3 527 955 Р |
| KF552C40BB-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP | 3 959 473 Р |
| KF552C40BB-8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP Память оперативная/ Kingston 8GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP | 1 110 285 Р |
| KF552C40BBA-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP Память оперативная/ Kingston 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP | 1 905 095 Р |
| KF552C40BBA-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP | 3 527 955 Р |
| KF552C40BBA-8 | Память оперативная/ Kingston 8GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP Память оперативная/ Kingston 8GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP | 1 151 104 Р |
| KF552C40BBK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast Black XMP | 4 012 538 Р |
| KF552C40BW-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast White XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast White XMP | 3 463 810 Р |
| KF552C40BWAK2-64 | Память оперативная/ Kingston 64GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White RGB XMP Память оперативная/ Kingston 64GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White RGB XMP | 6 350 318 Р |
| KF556C36BBE2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MHz DDR5 CL36 DIMM FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MHz DDR5 CL36 DIMM FURY Beast Black | 3 624 171 Р |
| KF556C36BBEAK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast RGB EXPO | 3 939 646 Р |
| KF556C36BWE-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White EXPO Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White EXPO | 1 763 977 Р |
| KF556C36BWEA-16 | Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White RGB EXPO Память оперативная/ Kingston 16GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White RGB EXPO | 1 828 121 Р |
| KF556C36BWEA-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White RGB EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM FURY Beast White RGB EXPO | 3 508 711 Р |
| KF556C36BWEAK2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White RGB EXPO Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL36 DIMM (Kit of 2) FURY Beast White RGB EXPO | 3 939 646 Р |
| KF556C40BB2-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black | 3 207 231 Р |
| KF556C40BB-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast Black XMP | 3 463 810 Р |
| KF556C40BBA-32 | Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP Память оперативная/ Kingston 32GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM FURY Beast RGB XMP | 3 463 810 Р |
