Цены
Спец. предложения
Новинки
|
Ноутбуки, планшетные и карманные ПК |
| Артикул | Описание | Розн. цена руб. |
|---|---|---|
| Все цены указаны в рублях с НДС 20% | ||
| HP 15 | ||
| X5C17EA | HP15-ba039ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 26 349 Р |
| X5C18EA | HP15-ba040ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 26 349 Р |
| X5C19EA | HP15-ba041ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/noble blue/W10 | 26 349 Р |
| X5C21EA | HP15-ba043ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/dreamy teal/W10 | 26 349 Р |
| X5C22EA | HP15-ba044ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/cardinal red/W10 | 26 349 Р |
| X0M79EA | HP15-ba006ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/DOS | 22 988 Р |
| X5C23EA | HP15-ba045ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/DOS | 23 813 Р |
| W7Y62EA | HP15-ba004ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/DOS | 24 403 Р |
| X5W38EA | HP15-ba061ur 15.6"(1920x1080)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R4/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 33 367 Р |
| P3T21EA | HP15-ba016ur 15.6"(1366x768)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R4/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 33 427 Р |
| X5C26EA | HP15-ba048ur 15.6"(1920x1080)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/4096Mb/1000Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 38 170 Р |
| X7G43EA | HP15-ba093ur 15.6"(1920x1080)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/6144Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 42 849 Р |
| P3T26EA | HP15-ba020ur 15.6"(1366x768)/AMD A8 7410(2.2Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 40 509 Р |
| X0M78EA | HP15-ba005ur 15.6"(1920x1080)/AMD A8 7410(2.2Ghz)/6144Mb/1000Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 44 978 Р |
| X7G44EA | HP15-ba094ur 15.6"(1920x1080)/AMD A10 9600(2.4Ghz)/12288Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 62 180 Р |
| X7G45EA | HP15-ba095ur 15.6"(1920x1080)/AMD A10 9600(2.4Ghz)/12288Mb/128SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 58 732 Р |
| X5B95EA | HP15-ay042ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 30 415 Р |
| X5B96EA | HP15-ay043ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/DOS | 26 997 Р |
| W6Y64EA | HP15-ay020ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 29 236 Р |
| X5B99EA | HP15-ay046ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 40 755 Р |
| X5C00EA | HP15-ay047ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 41 248 Р |
| X5C01EA | HP15-ay048ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 41 248 Р |
| W7Q54EA | HP15-ay000ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 36 309 Р |
| P3S95EA | HP15-ay027ur 15.6"(1366x768)/Intel Core i3 5005U(2Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 41 850 Р |
| X5Y60EA | HP15-ay063ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i3 5005U(2Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 43 029 Р |
| X7G35EA | HP15-ay072ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i3 5005U(2Ghz)/12288Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 58 116 Р |
| P3T06EA | HP15-ay037ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 62 056 Р |
| X5C06EA | HP15-ay053ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/6144Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 59 225 Р |
| X7H94EA | HP15-ay074ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 81 019 Р |
| X7H95EA | HP15-ay075ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 71 537 Р |
| W7S20EA | HP14-am006ur 14"(1366x768)/Intel Celeron N3060(1.6Ghz)/2048Mb/32Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 21 691 Р |
| Y5M19EA | HP15 15-ba502ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 26 349 Р |
| X5D86EA | HP15 15-ba503ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 26 349 Р |
| X5D88EA | HP15 15-ba504ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/noble blue/W10 | 26 349 Р |
| Y6F18EA | HP15 15-ba506ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/dreamy teal/W10 | 26 349 Р |
| Y6F19EA | HP15 15-ba507ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/cardinal red/W10 | 26 349 Р |
| Y5K70EA | HP15 15-ay502ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 29 236 Р |
| Y6F65EA | HP15 15-ay511ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 29 236 Р |
| Y6F66EA | HP15 15-ay512ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 29 236 Р |
| Y6F67EA | HP15 15-ay513ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/noble blue/W10 | 29 236 Р |
| Y6F68EA | HP15 15-ay514ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/cardinal red/W10 | 29 236 Р |
| Y6F69EA | HP15 15-ay515ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/dreamy teal/W10 | 29 236 Р |
| Y5K68EA | HP15 15-ay500ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 36 309 Р |
| Y6F95EA | HP15 15-ay516ur 15.6"(1366x768)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/6144Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | по запросу |
| Pavilion 17 | ||
| W7Y94EA | HP17-x005ur 17.3"(1600x900)/Intel Celeron N3060(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 28 801 Р |
| X5C42EA | HP17-x007ur 17.3"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 48 171 Р |
| W7Y93EA | HP17-x004ur 17.3"(1600x900)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 32 284 Р |
| X8P27EA | HP17-x017ur 17.3"(1600x900)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 36 276 Р |
| X5C44EA | HP17-x009ur 17.3"(1600x900)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 43 839 Р |
| F0F43EA | HP17-x000ur 17.3"(1600x900)/Intel Core i3 5005U(2Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/turbo silver/W10 | 48 512 Р |
| W7Y91EA | HP17-x002ur 17.3"(1600x900)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 57 831 Р |
| X7J04EA | HP17-x012ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 75 205 Р |
| X7J05EA | HP17-x013ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/turbo silver/W10 | 93 721 Р |
| W7Y98EA | HP17-y004ur 17.3"(1600x900)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 28 376 Р |
| X5X12EA | HP17-y018ur 17.3"(1600x900)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 29 565 Р |
| W7Y97EA | HP17-y003ur 17.3"(1600x900)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 37 637 Р |
| X7J08EA | HP17-y021ur 17.3"(1920x1080)/AMD A8 7410(2.2Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 49 785 Р |
| X7J09EA | HP17-y022ur 17.3"(1920x1080)/AMD A10 9600(2.4Ghz)/8192Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/white silver/W10 | 64 143 Р |
| W7T31EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab001ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i5 6300HQ(2.3Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 | 98 721 Р |
| X3P06EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab005ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i7 6700HQ(2.6Ghz)/16384Mb/2000+128SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 | 131 066 Р |
| X3P07EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab006ur 17.3"(3840x2160)/Intel Core i7 6700HQ(2.6Ghz)/16384Mb/2000+128SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 | 159 478 Р |
| X3L26EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab004ur 17.3"(3840x2160)/Intel Core i7 6700HQ(2.6Ghz)/16384Mb/2000+128SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 + RealSense 3D camera | 164 580 Р |
| X5D19EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab007ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i7 6700HQ(2.6Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 + RealSense 3D camera | 117 167 Р |
| Envy 15 | ||
| X0M90EA | HP Envy 13-d100ur 13.3"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/128SSDGb/noDVD/Ext:Intel HD/Cam/BT/WiFi/45WHr/war 1y/1.36kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры, FPR | 94 559 Р |
| X0M92EA | HP Envy 13-d102ur 13.3"(3200x1800)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Ext:Intel HD/Cam/BT/WiFi/45WHr/war 1y/1.36kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 112 570 Р |
| E8P92EA | HP Envy 15-as000ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Ext:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/52WHr/war 1y/1.99kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 72 894 Р |
| X5C65EA | HP Envy 15-as007ur 15.6"(3840x2160)/Intel Core i5 6260U(1.8Ghz)/8192Mb/1000Gb/noDVD/Ext:Intel Iris Graphics 540/Cam/BT/WiFi/52WHr/war 1y/1.99kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 98 977 Р |
| W7B39EA | HP Envy 15-as004ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/4096Mb/1000Gb/noDVD/Ext:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/52WHr/war 1y/1.99kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 87 932 Р |
| X0M99EA | HP Envy 15-as006ur 15.6"(3840x2160)/Intel Core i7 6560U(2.2Ghz)/16384Mb/1000+256SSDGb/noDVD/Ext:Intel Iris Graphics 540/Cam/BT/WiFi/52WHr/war 1y/1.99kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 125 738 Р |
| Omen 15/17 | ||
| X5E28EA | HP Omen 15 15-ax006ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6300HQ(2.3Ghz)/8192Mb/1000Gb/noDVD/Ext:nVidia GeForce GTX960M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.2kg/shadow mesh/W10 | 96 729 Р |
| F2T31EA | HP Omen 15 15-ax003ur 15.6"(3840x2160)/Intel Core i5 6300HQ(2.3Ghz)/8192Mb/1000+128SSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce GTX965M(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.2kg/shadow mesh/W10 | 124 937 Р |
| Envy Ultrabook\Sleekbook | ||
| N8J54EA | HP Stream 11 11-r000ur 11.6"(1366x768)/Touch/Intel Celeron N3050(1.6Ghz)/2048Mb/32Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/37WHr/war 1y/1.18kg/cobalt blue/W10 + аналог Хромбука | 27 652 Р |
| N8J56EA | HP Stream 11 11-r001ur 11.6"(1366x768)/Touch/Intel Celeron N3050(1.6Ghz)/2048Mb/32Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/37WHr/war 1y/1.18kg/purple/W10 + аналог Хромбука | 27 652 Р |
| N8J60EA | HP Stream 13 13-c100ur 13.3"(1366x768)/Touch/Intel Celeron N3050(1.6Ghz)/2048Mb/32Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/37WHr/war 1y/1.55kg/cobalt blue/W10 + аналог Хромбука | 31 590 Р |
| W7R41EA | HP Pavilion 11x360 11-u002ur 11.6"(1366x768)/Touch/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/32WHr/war 1y/1.46kg/modern gold/W10 + трансформер | 46 379 Р |
| F0G58EA | HP Pavilion 13x360 13-u000ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i3 6100U(2.3Ghz)/4096Mb/1000Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/1.58kg/modern gold/W10 + трансформер | 65 314 Р |
| W7R59EA | HP Pavilion 13x360 13-u001ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i3 6100U(2.3Ghz)/4096Mb/1000Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/1.58kg/natural silver/W10 + трансформер | 63 769 Р |
| W7R60EA | HP Pavilion 13x360 13-u002ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/1.58kg/modern gold/W10 + трансформер | 72 922 Р |
| X0M81EA | HP Pavilion 15x360 15-bk004ur 15.6"(1366x768)/Touch/Intel Pentium 4405U(2.1Ghz)/6144Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/48WHr/war 1y/2.3kg/natural silver/W10 + трансформер | 51 611 Р |
| X0M80EA | HP Pavilion 15x360 15-bk003ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i3 6100U(2.3Ghz)/8192Mb/1000Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/48WHr/war 1y/2.3kg/cardinal red/W10 + трансформер | 69 725 Р |
| W7T21EA | HP Pavilion 15x360 15-bk001ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/48WHr/war 1y/2.3kg/natural silver/W10 + трансформер | 66 954 Р |
| E9K45EA | HP Envy 15x360 15-aq003ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/1000+128SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/67WHr/war 1y/2.17kg/natural silver/W10 + трансформер | 94 695 Р |
| E9N38EA | HP Envy 15x360 15-aq001ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i7 6560U(2.2Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel Iris Graphics 540/Cam/BT/WiFi/67WHr/war 1y/2.17kg/natural silver/W10 + трансформер | 110 023 Р |
| E9K44EA | HP Envy 15x360 15-aq002ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/1000Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/66WHr/war 1y/2.17kg/natural silver/W10 + трансформер | 102 749 Р |
| X0M74EA | HP Envy 15x360 15-aq004ur 15.6"(3840x2160)/Touch/Intel Core i7 6560U(2.2Ghz)/12288Mb/1000+128SSDGb/noDVD/Int:Intel Iris Graphics 540/Cam/BT/WiFi/67WHr/war 1y/2.17kg/natural silver/W10 + трансформер | 129 767 Р |
| X5B58EA | HP Spectre 13x360 13-4104ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/56WHr/war 3y/1.45kg/natural silver/W10 + транс, Чехол; Адаптер Ethernet | 136 957 Р |
| X5B59EA | HP Spectre 13x360 13-4105ur 13.3"(2560x1440)/Touch/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/56WHr/war 3y/1.45kg/natural silver/W10 + транс, Чехол; Адаптер Ethernet | 174 542 Р |
| X5B61EA | HP Spectre 13x360 13-4107ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 3y/1.45kg/ash silver with copper accent/W10 + транс, Чехол; Адаптер Ethernet | 144 835 Р |
| X5B60EA | HP Spectre 13x360 13-4106ur 13.3"(2560x1440)/Touch/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 3y/1.45kg/ash silver with copper accent/W10 + транс, Чехол; Адаптер Ethernet | 182 022 Р |
| X5B66EA | HP Spectre 13 13-v006ur 13.3"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 3y/1.11kg/dark ash silver/W10 + Чехол; Адаптер USB,самый тонкий | 157 513 Р |
| X5B67EA | HP Spectre 13 13-v007ur 13.3"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 3y/1.11kg/dark ash silver/W10 + Чехол; Адаптер USB,самый тонкий | 181 841 Р |
| Pavilion 15 | ||
| F4V30EA | HP Pavilion 15-au006ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i3 6100U(2.3Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce 940MX(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/onix black/W10 | 65 381 Р |
| X7G16EA | HP Pavilion 15-au030ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/12288Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce 940MX(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/modern gold/W10 | 76 094 Р |
| X7H78EA | HP Pavilion 15-au032ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/1000+128SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce 940MX(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/natural silver/W10 | 92 469 Р |
| E8R29EA | HP Pavilion 15-aw005ur 15.6"(1366x768)/AMD A9 9410(2.9Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R3/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/natural silver/DOS | 42 878 Р |
| F4B10EA | HP Pavilion 15-aw006ur 15.6"(1920x1080)/AMD A9 9410(2.9Ghz)/6144Mb/1000Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R5/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/cardinal red/W10 | 50 729 Р |
| X7G20EA | HP Pavilion 15-aw029ur 15.6"(1920x1080)/AMD A9 9410(2.9Ghz)/8192Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/modern gold/W10 | 60 209 Р |
| X7H89EA | HP Pavilion 15-aw030ur 15.6"(1920x1080)/AMD A10 9600(2.4Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/natural silver/W10 | 64 273 Р |
