Цены
Спец. предложения
Новинки
|
Ноутбуки, планшетные и карманные ПК |
| Артикул | Описание | Розн. цена руб. |
|---|---|---|
| Все цены указаны в рублях с НДС 22% | ||
| HP 15 | ||
| X5C17EA | HP15-ba039ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 28 034 Р |
| X5C18EA | HP15-ba040ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 28 034 Р |
| X5C19EA | HP15-ba041ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/noble blue/W10 | 28 034 Р |
| X5C21EA | HP15-ba043ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/dreamy teal/W10 | 28 034 Р |
| X5C22EA | HP15-ba044ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/cardinal red/W10 | 28 034 Р |
| X0M79EA | HP15-ba006ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/DOS | 24 458 Р |
| X5C23EA | HP15-ba045ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/DOS | 25 336 Р |
| W7Y62EA | HP15-ba004ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/DOS | 25 964 Р |
| X5W38EA | HP15-ba061ur 15.6"(1920x1080)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R4/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 35 501 Р |
| P3T21EA | HP15-ba016ur 15.6"(1366x768)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R4/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 35 565 Р |
| X5C26EA | HP15-ba048ur 15.6"(1920x1080)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/4096Mb/1000Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 40 611 Р |
| X7G43EA | HP15-ba093ur 15.6"(1920x1080)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/6144Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 45 589 Р |
| P3T26EA | HP15-ba020ur 15.6"(1366x768)/AMD A8 7410(2.2Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 43 100 Р |
| X0M78EA | HP15-ba005ur 15.6"(1920x1080)/AMD A8 7410(2.2Ghz)/6144Mb/1000Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 47 855 Р |
| X7G44EA | HP15-ba094ur 15.6"(1920x1080)/AMD A10 9600(2.4Ghz)/12288Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 66 157 Р |
| X7G45EA | HP15-ba095ur 15.6"(1920x1080)/AMD A10 9600(2.4Ghz)/12288Mb/128SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 62 489 Р |
| X5B95EA | HP15-ay042ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 32 360 Р |
| X5B96EA | HP15-ay043ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/DOS | 28 723 Р |
| W6Y64EA | HP15-ay020ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 31 106 Р |
| X5B99EA | HP15-ay046ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 43 362 Р |
| X5C00EA | HP15-ay047ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 43 887 Р |
| X5C01EA | HP15-ay048ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 43 887 Р |
| W7Q54EA | HP15-ay000ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 38 631 Р |
| P3S95EA | HP15-ay027ur 15.6"(1366x768)/Intel Core i3 5005U(2Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 44 527 Р |
| X5Y60EA | HP15-ay063ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i3 5005U(2Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 45 781 Р |
| X7G35EA | HP15-ay072ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i3 5005U(2Ghz)/12288Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 61 833 Р |
| P3T06EA | HP15-ay037ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 66 025 Р |
| X5C06EA | HP15-ay053ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/6144Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 63 013 Р |
| X7H94EA | HP15-ay074ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 86 200 Р |
| X7H95EA | HP15-ay075ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 76 113 Р |
| W7S20EA | HP14-am006ur 14"(1366x768)/Intel Celeron N3060(1.6Ghz)/2048Mb/32Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 23 078 Р |
| Y5M19EA | HP15 15-ba502ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 28 034 Р |
| X5D86EA | HP15 15-ba503ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 28 034 Р |
| X5D88EA | HP15 15-ba504ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/noble blue/W10 | 28 034 Р |
| Y6F18EA | HP15 15-ba506ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/dreamy teal/W10 | 28 034 Р |
| Y6F19EA | HP15 15-ba507ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/cardinal red/W10 | 28 034 Р |
| Y5K70EA | HP15 15-ay502ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 31 106 Р |
| Y6F65EA | HP15 15-ay511ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 31 106 Р |
| Y6F66EA | HP15 15-ay512ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 31 106 Р |
| Y6F67EA | HP15 15-ay513ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/noble blue/W10 | 31 106 Р |
| Y6F68EA | HP15 15-ay514ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/cardinal red/W10 | 31 106 Р |
| Y6F69EA | HP15 15-ay515ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/dreamy teal/W10 | 31 106 Р |
| Y5K68EA | HP15 15-ay500ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 38 631 Р |
| Y6F95EA | HP15 15-ay516ur 15.6"(1366x768)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/6144Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | по запросу |
| Pavilion 17 | ||
| W7Y94EA | HP17-x005ur 17.3"(1600x900)/Intel Celeron N3060(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 30 643 Р |
| X5C42EA | HP17-x007ur 17.3"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 51 252 Р |
| W7Y93EA | HP17-x004ur 17.3"(1600x900)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 34 349 Р |
| X8P27EA | HP17-x017ur 17.3"(1600x900)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 38 597 Р |
| X5C44EA | HP17-x009ur 17.3"(1600x900)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 46 642 Р |
| F0F43EA | HP17-x000ur 17.3"(1600x900)/Intel Core i3 5005U(2Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/turbo silver/W10 | 51 614 Р |
| W7Y91EA | HP17-x002ur 17.3"(1600x900)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 61 529 Р |
| X7J04EA | HP17-x012ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 80 015 Р |
| X7J05EA | HP17-x013ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/turbo silver/W10 | 99 715 Р |
| W7Y98EA | HP17-y004ur 17.3"(1600x900)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 30 190 Р |
| X5X12EA | HP17-y018ur 17.3"(1600x900)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 31 456 Р |
| W7Y97EA | HP17-y003ur 17.3"(1600x900)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 40 044 Р |
| X7J08EA | HP17-y021ur 17.3"(1920x1080)/AMD A8 7410(2.2Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 52 969 Р |
| X7J09EA | HP17-y022ur 17.3"(1920x1080)/AMD A10 9600(2.4Ghz)/8192Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/white silver/W10 | 68 246 Р |
| W7T31EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab001ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i5 6300HQ(2.3Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 | 105 035 Р |
| X3P06EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab005ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i7 6700HQ(2.6Ghz)/16384Mb/2000+128SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 | 139 449 Р |
| X3P07EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab006ur 17.3"(3840x2160)/Intel Core i7 6700HQ(2.6Ghz)/16384Mb/2000+128SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 | 169 678 Р |
| X3L26EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab004ur 17.3"(3840x2160)/Intel Core i7 6700HQ(2.6Ghz)/16384Mb/2000+128SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 + RealSense 3D camera | 175 106 Р |
| X5D19EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab007ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i7 6700HQ(2.6Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 + RealSense 3D camera | 124 661 Р |
| Envy 15 | ||
| X0M90EA | HP Envy 13-d100ur 13.3"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/128SSDGb/noDVD/Ext:Intel HD/Cam/BT/WiFi/45WHr/war 1y/1.36kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры, FPR | 100 607 Р |
| X0M92EA | HP Envy 13-d102ur 13.3"(3200x1800)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Ext:Intel HD/Cam/BT/WiFi/45WHr/war 1y/1.36kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 119 770 Р |
| E8P92EA | HP Envy 15-as000ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Ext:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/52WHr/war 1y/1.99kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 77 556 Р |
| X5C65EA | HP Envy 15-as007ur 15.6"(3840x2160)/Intel Core i5 6260U(1.8Ghz)/8192Mb/1000Gb/noDVD/Ext:Intel Iris Graphics 540/Cam/BT/WiFi/52WHr/war 1y/1.99kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 105 307 Р |
| W7B39EA | HP Envy 15-as004ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/4096Mb/1000Gb/noDVD/Ext:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/52WHr/war 1y/1.99kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 93 556 Р |
| X0M99EA | HP Envy 15-as006ur 15.6"(3840x2160)/Intel Core i7 6560U(2.2Ghz)/16384Mb/1000+256SSDGb/noDVD/Ext:Intel Iris Graphics 540/Cam/BT/WiFi/52WHr/war 1y/1.99kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 133 780 Р |
| Omen 15/17 | ||
| X5E28EA | HP Omen 15 15-ax006ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6300HQ(2.3Ghz)/8192Mb/1000Gb/noDVD/Ext:nVidia GeForce GTX960M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.2kg/shadow mesh/W10 | 102 916 Р |
| F2T31EA | HP Omen 15 15-ax003ur 15.6"(3840x2160)/Intel Core i5 6300HQ(2.3Ghz)/8192Mb/1000+128SSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce GTX965M(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.2kg/shadow mesh/W10 | 132 928 Р |
| Envy Ultrabook\Sleekbook | ||
| N8J54EA | HP Stream 11 11-r000ur 11.6"(1366x768)/Touch/Intel Celeron N3050(1.6Ghz)/2048Mb/32Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/37WHr/war 1y/1.18kg/cobalt blue/W10 + аналог Хромбука | 29 421 Р |
| N8J56EA | HP Stream 11 11-r001ur 11.6"(1366x768)/Touch/Intel Celeron N3050(1.6Ghz)/2048Mb/32Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/37WHr/war 1y/1.18kg/purple/W10 + аналог Хромбука | 29 421 Р |
| N8J60EA | HP Stream 13 13-c100ur 13.3"(1366x768)/Touch/Intel Celeron N3050(1.6Ghz)/2048Mb/32Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/37WHr/war 1y/1.55kg/cobalt blue/W10 + аналог Хромбука | 33 610 Р |
| W7R41EA | HP Pavilion 11x360 11-u002ur 11.6"(1366x768)/Touch/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/32WHr/war 1y/1.46kg/modern gold/W10 + трансформер | 49 345 Р |
| F0G58EA | HP Pavilion 13x360 13-u000ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i3 6100U(2.3Ghz)/4096Mb/1000Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/1.58kg/modern gold/W10 + трансформер | 69 491 Р |
| W7R59EA | HP Pavilion 13x360 13-u001ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i3 6100U(2.3Ghz)/4096Mb/1000Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/1.58kg/natural silver/W10 + трансформер | 67 848 Р |
| W7R60EA | HP Pavilion 13x360 13-u002ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/1.58kg/modern gold/W10 + трансформер | 77 586 Р |
| X0M81EA | HP Pavilion 15x360 15-bk004ur 15.6"(1366x768)/Touch/Intel Pentium 4405U(2.1Ghz)/6144Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/48WHr/war 1y/2.3kg/natural silver/W10 + трансформер | 54 912 Р |
| X0M80EA | HP Pavilion 15x360 15-bk003ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i3 6100U(2.3Ghz)/8192Mb/1000Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/48WHr/war 1y/2.3kg/cardinal red/W10 + трансформер | 74 184 Р |
| W7T21EA | HP Pavilion 15x360 15-bk001ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/48WHr/war 1y/2.3kg/natural silver/W10 + трансформер | 71 237 Р |
| E9K45EA | HP Envy 15x360 15-aq003ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/1000+128SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/67WHr/war 1y/2.17kg/natural silver/W10 + трансформер | 100 751 Р |
| E9N38EA | HP Envy 15x360 15-aq001ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i7 6560U(2.2Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel Iris Graphics 540/Cam/BT/WiFi/67WHr/war 1y/2.17kg/natural silver/W10 + трансформер | 117 060 Р |
| E9K44EA | HP Envy 15x360 15-aq002ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/1000Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/66WHr/war 1y/2.17kg/natural silver/W10 + трансформер | 109 320 Р |
| X0M74EA | HP Envy 15x360 15-aq004ur 15.6"(3840x2160)/Touch/Intel Core i7 6560U(2.2Ghz)/12288Mb/1000+128SSDGb/noDVD/Int:Intel Iris Graphics 540/Cam/BT/WiFi/67WHr/war 1y/2.17kg/natural silver/W10 + трансформер | 138 067 Р |
| X5B58EA | HP Spectre 13x360 13-4104ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/56WHr/war 3y/1.45kg/natural silver/W10 + транс, Чехол; Адаптер Ethernet | 145 716 Р |
| X5B59EA | HP Spectre 13x360 13-4105ur 13.3"(2560x1440)/Touch/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/56WHr/war 3y/1.45kg/natural silver/W10 + транс, Чехол; Адаптер Ethernet | 185 705 Р |
| X5B61EA | HP Spectre 13x360 13-4107ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 3y/1.45kg/ash silver with copper accent/W10 + транс, Чехол; Адаптер Ethernet | 154 099 Р |
| X5B60EA | HP Spectre 13x360 13-4106ur 13.3"(2560x1440)/Touch/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 3y/1.45kg/ash silver with copper accent/W10 + транс, Чехол; Адаптер Ethernet | 193 664 Р |
| X5B66EA | HP Spectre 13 13-v006ur 13.3"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 3y/1.11kg/dark ash silver/W10 + Чехол; Адаптер USB,самый тонкий | 167 588 Р |
| X5B67EA | HP Spectre 13 13-v007ur 13.3"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 3y/1.11kg/dark ash silver/W10 + Чехол; Адаптер USB,самый тонкий | 193 471 Р |
| Pavilion 15 | ||
| F4V30EA | HP Pavilion 15-au006ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i3 6100U(2.3Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce 940MX(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/onix black/W10 | 69 562 Р |
| X7G16EA | HP Pavilion 15-au030ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/12288Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce 940MX(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/modern gold/W10 | 80 961 Р |
| X7H78EA | HP Pavilion 15-au032ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/1000+128SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce 940MX(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/natural silver/W10 | 98 383 Р |
| E8R29EA | HP Pavilion 15-aw005ur 15.6"(1366x768)/AMD A9 9410(2.9Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R3/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/natural silver/DOS | 45 621 Р |
| F4B10EA | HP Pavilion 15-aw006ur 15.6"(1920x1080)/AMD A9 9410(2.9Ghz)/6144Mb/1000Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R5/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/cardinal red/W10 | 53 973 Р |
| X7G20EA | HP Pavilion 15-aw029ur 15.6"(1920x1080)/AMD A9 9410(2.9Ghz)/8192Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/modern gold/W10 | 64 060 Р |
| X7H89EA | HP Pavilion 15-aw030ur 15.6"(1920x1080)/AMD A10 9600(2.4Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/natural silver/W10 | 68 384 Р |
