Цены
Спец. предложения
Новинки
|
Ноутбуки, планшетные и карманные ПК |
| Артикул | Описание | Розн. цена руб. |
|---|---|---|
| Все цены указаны в рублях с НДС 22% | ||
| HP 15 | ||
| X5C17EA | HP15-ba039ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 29 004 Р |
| X5C18EA | HP15-ba040ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 29 004 Р |
| X5C19EA | HP15-ba041ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/noble blue/W10 | 29 004 Р |
| X5C21EA | HP15-ba043ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/dreamy teal/W10 | 29 004 Р |
| X5C22EA | HP15-ba044ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/cardinal red/W10 | 29 004 Р |
| X0M79EA | HP15-ba006ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/DOS | 25 304 Р |
| X5C23EA | HP15-ba045ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/DOS | 26 212 Р |
| W7Y62EA | HP15-ba004ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/DOS | 26 861 Р |
| X5W38EA | HP15-ba061ur 15.6"(1920x1080)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R4/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 36 729 Р |
| P3T21EA | HP15-ba016ur 15.6"(1366x768)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R4/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 36 795 Р |
| X5C26EA | HP15-ba048ur 15.6"(1920x1080)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/4096Mb/1000Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 42 015 Р |
| X7G43EA | HP15-ba093ur 15.6"(1920x1080)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/6144Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 47 166 Р |
| P3T26EA | HP15-ba020ur 15.6"(1366x768)/AMD A8 7410(2.2Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 44 590 Р |
| X0M78EA | HP15-ba005ur 15.6"(1920x1080)/AMD A8 7410(2.2Ghz)/6144Mb/1000Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 49 510 Р |
| X7G44EA | HP15-ba094ur 15.6"(1920x1080)/AMD A10 9600(2.4Ghz)/12288Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 68 445 Р |
| X7G45EA | HP15-ba095ur 15.6"(1920x1080)/AMD A10 9600(2.4Ghz)/12288Mb/128SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 64 650 Р |
| X5B95EA | HP15-ay042ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 33 479 Р |
| X5B96EA | HP15-ay043ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/DOS | 29 717 Р |
| W6Y64EA | HP15-ay020ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 32 182 Р |
| X5B99EA | HP15-ay046ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 44 861 Р |
| X5C00EA | HP15-ay047ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 45 404 Р |
| X5C01EA | HP15-ay048ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 45 404 Р |
| W7Q54EA | HP15-ay000ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 39 967 Р |
| P3S95EA | HP15-ay027ur 15.6"(1366x768)/Intel Core i3 5005U(2Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 46 067 Р |
| X5Y60EA | HP15-ay063ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i3 5005U(2Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 47 364 Р |
| X7G35EA | HP15-ay072ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i3 5005U(2Ghz)/12288Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 63 971 Р |
| P3T06EA | HP15-ay037ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 68 308 Р |
| X5C06EA | HP15-ay053ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/6144Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 65 192 Р |
| X7H94EA | HP15-ay074ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 89 181 Р |
| X7H95EA | HP15-ay075ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 78 745 Р |
| W7S20EA | HP14-am006ur 14"(1366x768)/Intel Celeron N3060(1.6Ghz)/2048Mb/32Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 23 876 Р |
| Y5M19EA | HP15 15-ba502ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 29 004 Р |
| X5D86EA | HP15 15-ba503ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 29 004 Р |
| X5D88EA | HP15 15-ba504ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/noble blue/W10 | 29 004 Р |
| Y6F18EA | HP15 15-ba506ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/dreamy teal/W10 | 29 004 Р |
| Y6F19EA | HP15 15-ba507ur 15.6"(1366x768)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/cardinal red/W10 | 29 004 Р |
| Y5K70EA | HP15 15-ay502ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | 32 182 Р |
| Y6F65EA | HP15 15-ay511ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/white silver/W10 | 32 182 Р |
| Y6F66EA | HP15 15-ay512ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 32 182 Р |
| Y6F67EA | HP15 15-ay513ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/noble blue/W10 | 32 182 Р |
| Y6F68EA | HP15 15-ay514ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/cardinal red/W10 | 32 182 Р |
| Y6F69EA | HP15 15-ay515ur 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/dreamy teal/W10 | 32 182 Р |
| Y5K68EA | HP15 15-ay500ur 15.6"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/turbo silver/W10 | 39 967 Р |
| Y6F95EA | HP15 15-ay516ur 15.6"(1366x768)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/6144Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.04kg/jack black/W10 | по запросу |
| Pavilion 17 | ||
| W7Y94EA | HP17-x005ur 17.3"(1600x900)/Intel Celeron N3060(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 31 703 Р |
| X5C42EA | HP17-x007ur 17.3"(1920x1080)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 53 025 Р |
| W7Y93EA | HP17-x004ur 17.3"(1600x900)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 35 536 Р |
| X8P27EA | HP17-x017ur 17.3"(1600x900)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 39 931 Р |
| X5C44EA | HP17-x009ur 17.3"(1600x900)/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 48 255 Р |
| F0F43EA | HP17-x000ur 17.3"(1600x900)/Intel Core i3 5005U(2Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/turbo silver/W10 | 53 399 Р |
| W7Y91EA | HP17-x002ur 17.3"(1600x900)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 63 657 Р |
| X7J04EA | HP17-x012ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M430(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 82 782 Р |
| X7J05EA | HP17-x013ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/turbo silver/W10 | 103 163 Р |
| W7Y98EA | HP17-y004ur 17.3"(1600x900)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 31 234 Р |
| X5X12EA | HP17-y018ur 17.3"(1600x900)/AMD E-Series E2-7110(1.8Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/DOS | 32 544 Р |
| W7Y97EA | HP17-y003ur 17.3"(1600x900)/AMD A6 7310(2.4Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R2/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 41 429 Р |
| X7J08EA | HP17-y021ur 17.3"(1920x1080)/AMD A8 7410(2.2Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/jack black/W10 | 54 801 Р |
| X7J09EA | HP17-y022ur 17.3"(1920x1080)/AMD A10 9600(2.4Ghz)/8192Mb/500Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.65kg/white silver/W10 | 70 606 Р |
| W7T31EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab001ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i5 6300HQ(2.3Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 | 108 667 Р |
| X3P06EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab005ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i7 6700HQ(2.6Ghz)/16384Mb/2000+128SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 | 144 271 Р |
| X3P07EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab006ur 17.3"(3840x2160)/Intel Core i7 6700HQ(2.6Ghz)/16384Mb/2000+128SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 | 175 545 Р |
| X3L26EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab004ur 17.3"(3840x2160)/Intel Core i7 6700HQ(2.6Ghz)/16384Mb/2000+128SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 + RealSense 3D camera | 181 161 Р |
| X5D19EA | HP Pavilion 17 (Gaming) 17-ab007ur 17.3"(1920x1080)/Intel Core i7 6700HQ(2.6Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce GTX960M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.75kg/natural silver/W10 + RealSense 3D camera | 128 971 Р |
| Envy 15 | ||
| X0M90EA | HP Envy 13-d100ur 13.3"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/128SSDGb/noDVD/Ext:Intel HD/Cam/BT/WiFi/45WHr/war 1y/1.36kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры, FPR | 104 086 Р |
| X0M92EA | HP Envy 13-d102ur 13.3"(3200x1800)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Ext:Intel HD/Cam/BT/WiFi/45WHr/war 1y/1.36kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 123 912 Р |
| E8P92EA | HP Envy 15-as000ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Ext:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/52WHr/war 1y/1.99kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 80 238 Р |
| X5C65EA | HP Envy 15-as007ur 15.6"(3840x2160)/Intel Core i5 6260U(1.8Ghz)/8192Mb/1000Gb/noDVD/Ext:Intel Iris Graphics 540/Cam/BT/WiFi/52WHr/war 1y/1.99kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 108 949 Р |
| W7B39EA | HP Envy 15-as004ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/4096Mb/1000Gb/noDVD/Ext:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/52WHr/war 1y/1.99kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 96 791 Р |
| X0M99EA | HP Envy 15-as006ur 15.6"(3840x2160)/Intel Core i7 6560U(2.2Ghz)/16384Mb/1000+256SSDGb/noDVD/Ext:Intel Iris Graphics 540/Cam/BT/WiFi/52WHr/war 1y/1.99kg/natural silver/W10 + подсветка к-ры | 138 406 Р |
| Omen 15/17 | ||
| X5E28EA | HP Omen 15 15-ax006ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6300HQ(2.3Ghz)/8192Mb/1000Gb/noDVD/Ext:nVidia GeForce GTX960M(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.2kg/shadow mesh/W10 | 106 474 Р |
| F2T31EA | HP Omen 15 15-ax003ur 15.6"(3840x2160)/Intel Core i5 6300HQ(2.3Ghz)/8192Mb/1000+128SSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce GTX965M(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/62WHr/war 1y/2.2kg/shadow mesh/W10 | 137 524 Р |
| Envy Ultrabook\Sleekbook | ||
| N8J54EA | HP Stream 11 11-r000ur 11.6"(1366x768)/Touch/Intel Celeron N3050(1.6Ghz)/2048Mb/32Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/37WHr/war 1y/1.18kg/cobalt blue/W10 + аналог Хромбука | 30 438 Р |
| N8J56EA | HP Stream 11 11-r001ur 11.6"(1366x768)/Touch/Intel Celeron N3050(1.6Ghz)/2048Mb/32Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/37WHr/war 1y/1.18kg/purple/W10 + аналог Хромбука | 30 438 Р |
| N8J60EA | HP Stream 13 13-c100ur 13.3"(1366x768)/Touch/Intel Celeron N3050(1.6Ghz)/2048Mb/32Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/37WHr/war 1y/1.55kg/cobalt blue/W10 + аналог Хромбука | 34 772 Р |
| W7R41EA | HP Pavilion 11x360 11-u002ur 11.6"(1366x768)/Touch/Intel Pentium N3710(1.6Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/32WHr/war 1y/1.46kg/modern gold/W10 + трансформер | 51 051 Р |
| F0G58EA | HP Pavilion 13x360 13-u000ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i3 6100U(2.3Ghz)/4096Mb/1000Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/1.58kg/modern gold/W10 + трансформер | 71 894 Р |
| W7R59EA | HP Pavilion 13x360 13-u001ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i3 6100U(2.3Ghz)/4096Mb/1000Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/1.58kg/natural silver/W10 + трансформер | 70 194 Р |
| W7R60EA | HP Pavilion 13x360 13-u002ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/128SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/1.58kg/modern gold/W10 + трансформер | 80 269 Р |
| X0M81EA | HP Pavilion 15x360 15-bk004ur 15.6"(1366x768)/Touch/Intel Pentium 4405U(2.1Ghz)/6144Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/48WHr/war 1y/2.3kg/natural silver/W10 + трансформер | 56 811 Р |
| X0M80EA | HP Pavilion 15x360 15-bk003ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i3 6100U(2.3Ghz)/8192Mb/1000Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/48WHr/war 1y/2.3kg/cardinal red/W10 + трансформер | 76 750 Р |
| W7T21EA | HP Pavilion 15x360 15-bk001ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/4096Mb/500Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/48WHr/war 1y/2.3kg/natural silver/W10 + трансформер | 73 700 Р |
| E9K45EA | HP Envy 15x360 15-aq003ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/1000+128SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/67WHr/war 1y/2.17kg/natural silver/W10 + трансформер | 104 235 Р |
| E9N38EA | HP Envy 15x360 15-aq001ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i7 6560U(2.2Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel Iris Graphics 540/Cam/BT/WiFi/67WHr/war 1y/2.17kg/natural silver/W10 + трансформер | 121 108 Р |
| E9K44EA | HP Envy 15x360 15-aq002ur 15.6"(1920x1080)/Touch/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/1000Gb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/66WHr/war 1y/2.17kg/natural silver/W10 + трансформер | 113 101 Р |
| X0M74EA | HP Envy 15x360 15-aq004ur 15.6"(3840x2160)/Touch/Intel Core i7 6560U(2.2Ghz)/12288Mb/1000+128SSDGb/noDVD/Int:Intel Iris Graphics 540/Cam/BT/WiFi/67WHr/war 1y/2.17kg/natural silver/W10 + трансформер | 142 841 Р |
| X5B58EA | HP Spectre 13x360 13-4104ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/56WHr/war 3y/1.45kg/natural silver/W10 + транс, Чехол; Адаптер Ethernet | 150 755 Р |
| X5B59EA | HP Spectre 13x360 13-4105ur 13.3"(2560x1440)/Touch/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/56WHr/war 3y/1.45kg/natural silver/W10 + транс, Чехол; Адаптер Ethernet | 192 127 Р |
| X5B61EA | HP Spectre 13x360 13-4107ur 13.3"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 3y/1.45kg/ash silver with copper accent/W10 + транс, Чехол; Адаптер Ethernet | 159 427 Р |
| X5B60EA | HP Spectre 13x360 13-4106ur 13.3"(2560x1440)/Touch/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 3y/1.45kg/ash silver with copper accent/W10 + транс, Чехол; Адаптер Ethernet | 200 361 Р |
| X5B66EA | HP Spectre 13 13-v006ur 13.3"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 3y/1.11kg/dark ash silver/W10 + Чехол; Адаптер USB,самый тонкий | 173 383 Р |
| X5B67EA | HP Spectre 13 13-v007ur 13.3"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics 520/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 3y/1.11kg/dark ash silver/W10 + Чехол; Адаптер USB,самый тонкий | 200 161 Р |
| Pavilion 15 | ||
| F4V30EA | HP Pavilion 15-au006ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i3 6100U(2.3Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce 940MX(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/onix black/W10 | 71 968 Р |
| X7G16EA | HP Pavilion 15-au030ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 6200U(2.3Ghz)/12288Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce 940MX(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/modern gold/W10 | 83 760 Р |
| X7H78EA | HP Pavilion 15-au032ur 15.6"(1920x1080)/Intel Core i7 6500U(2.5Ghz)/8192Mb/1000+128SSDGb/DVDrw/Ext:nVidia GeForce 940MX(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/natural silver/W10 | 101 785 Р |
| E8R29EA | HP Pavilion 15-aw005ur 15.6"(1366x768)/AMD A9 9410(2.9Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R3/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/natural silver/DOS | 47 198 Р |
| F4B10EA | HP Pavilion 15-aw006ur 15.6"(1920x1080)/AMD A9 9410(2.9Ghz)/6144Mb/1000Gb/DVDrw/Int:AMD Radeon R5/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/cardinal red/W10 | 55 840 Р |
| X7G20EA | HP Pavilion 15-aw029ur 15.6"(1920x1080)/AMD A9 9410(2.9Ghz)/8192Mb/1000+8SSDGb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/modern gold/W10 | 66 275 Р |
| X7H89EA | HP Pavilion 15-aw030ur 15.6"(1920x1080)/AMD A10 9600(2.4Ghz)/8192Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R7 M440(4096Mb)/Cam/BT/WiFi/41WHr/war 1y/2.2kg/natural silver/W10 | 70 748 Р |
