Цены
Спец. предложения
Новинки
|
Ноутбуки ThinkPad |
| Артикул | Описание | Розн. цена руб. |
|---|---|---|
| Все цены указаны в рублях с НДС 22% | ||
| Аксессуары для ноутбуков | ||
| 40AY0090EU | ThinkPad Universal USB-C Dock (2x DP 1.4, 1x HDMI 2.0, 3x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x RJ-45, 1x Combo Audio Jack 3.5mm) | 19 849 Р |
| 14" | ||
| 21ML00EHFW | ThinkPad T14 Gen 5 14" WUXGA (1920 x 1200), Ultra 7 155U, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT, TPM 2.0, Cam 5.0 mp+IR, Kb Ru, Eng, 52, 5Wh, 65W USB-C, NOS, 1, 4kg, 1Y NOS, 1Y | 135 073 Р |
| 21MV00A5AK | Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ryzen 5-7535HS, 16GB DDR5, 512GB SSD, Radeon Graphics, WiFi, BT, FPR, KB Ru, Eng, Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1, 36kg | 96 342 Р |
| 21NS005RUS | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg | 288 060 Р |
| 21NS00XNGQ | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14 2.8K(2880x1800)OLED 500N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 1TB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, Kb Ru, Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win11Pru Eng, 1 | 278 377 Р |
| 21QA0004US | ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400N, Ultra 7 258V, 32GB LPDDR5x-8533, 1TB SSD M.2, Arc 140V, WiFi7, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, Kb, Ru, 55Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1.21 | 194 138 Р |
| 21QDS6DX00 | ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) WVA Touch, Ultra 7 255U, 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, WiFi, BT, TPM2, FPR, Cam, Kb Ru, Eng, 65W USB-C NoOS, 1, 38kg, 1Y | 154 439 Р |
| 21QG005EGQ | ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) AG 400N, Ultra 7 258V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 1TB SSD, Intel Arc, Wi-Fi7, BT5.4, FPR, 5M RGB+IR Cam, KbRu, Eng, 4cell 57Wh, 65W USB-C, Win 11 ProEng, 1Y, 1. | 214 472 Р |
| 21QG00ATGQ | ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) AG 400N, Ultra 5 228V, 32GB Soldered LPDDR5x-8533, 512GB SSD, Arc 130V, Wi-Fi7, BT5.4, FPR, 5M RGB+IR Cam, Kb Ru, Eng, 4cell 57Wh, 65W USB-C, Win11 Pro ENG, 1Y, 1 | 189 297 Р |
| 21R3000WUS | ThinkPad T14s 2-in-1, 14"(1920x1200)Touch, Ultra 7 255U, 16GB, 1TB SSD, Intel Graphics, Cam, BT, WiFi, KB Ru, Eng, Win11 Pro Eng, Black 1y.w. | 159 280 Р |
| 21SJS05S00 | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 255H, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Arc 140T, WiFi6E, BT, Kb Ru, Eng, FPR, TPM2, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.36kg | 113 771 Р |
| 21U2002LUS | ThinkPad E14 Gen 7 14 WUXGA (1920x1200) WVA Touch, Ultra 5 226V, 16GB Soldered LPDDR5X, 512GB SSD M.2, Intel Arc 130V, WiFi, BT, Cam, KB Ru, Eng, TPM 2, 0,FPR, Win 11 ProEng, 1, 34kg, 1Y | 168 963 Р |
| 16" | ||
| 21SK0030GQ | Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N Ultra 7 255H, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6E, Kb Ru, Eng, BT, FPR, TPM2, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, noOS, 1Y, 1.7kg | 107 962 Р |
| 21SKS05C00 | Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N Ultra 7 255H, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6E, Kb Ru, Eng, BT, FPR, TPM2, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, noOS, 1Y, 1.7kg | 106 993 Р |
| 22B0S03200 | ThinkPad E16 Gen 3 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 256V, 16GB Soldered LPDDR5X-8533, 512GB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi6E, BT, TPM2, FPR, FHD+IR Cam, KbRu, Eng, 48Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.63k | 135 073 Р |
| 83LT0031LK | Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y | 205 273 Р |
| Платы расширения ,MultiBay, Doc-station | ||
| 40BE0135EU | ThinkPad Thunderbolt 4 Smart Dock Gen2 7500 (Analogue 40B00135EU) | 31 468 Р |
Товары, представленные в данном прайслисте, Вы можете купить в нашем интернет-магазине
