
Цены
Спец. предложения
Новинки
![]() |
Ноутбуки ThinkPad |
Артикул | Описание | Розн. цена руб. |
---|---|---|
Все цены указаны в рублях с НДС 20% | ||
Аксессуары для ноутбуков | ||
40AY0090EU | ThinkPad Universal USB-C Dock (2x DP 1.4, 1x HDMI 2.0, 3x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x USB-C, 1x RJ-45, 1x Combo Audio Jack 3.5mm) | 22 015 Р |
Зарядные устройства и батареи | ||
![]() 4X20M26272 | Lenovo 65W Standard AC Adapter (USB Type-C) | 4 586 Р |
4X21L54610 | Lenovo 65W USB-C Wall Adapter-EU Pin (analogue of 4X20M26272) | 4 403 Р |
13.3" | ||
21LNA02JCD | ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 13.3" WUXGA (1920x1200) Touch WVA 300N, Ultra 7 155U, 16GB LPDDR5, 1TB SSD M.2, Intel Graphics, FHD + IR, Wi-Fi 6, BT, FPR, KB Ru Eng, Pen, 4-Cell, 65W, Win11 PRO Eng, 1Y | 171 993 Р |
14" | ||
21KCA010CD | ThinkPad X1 Carbon Gen 12 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400N, Intel Ultra 7 155H, 32GB LPDDR5, 2TB SSD M.2, Intel Graphics, LTE, WiFi6, BT, Cam, KB Eng, Ru, 57Wh, 65W USB-C, Win 11Pro China, 1, 09 kg, 1Y, | 268 310 Р |
21KDA0LLCD | ThinkPad X1 Carbon Gen 12 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400N, Intel Ultra 7 165U, 32GB LPDDR5x 6400, 1TB SSD M.2, Intel Arc Graphics, WiFi6, BT, KB Ru, Eng, FPR, FHD Cam, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 ProEng, 1Y, | 240 791 Р |
21KDA0LMCD | ThinkPad X1 Carbon Gen 12 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400N, Intel Ultra 7 165U, 32GB LPDDR5x 6400, 1TB SSD M.2, Intel Arc Graphics, WiFi6, BT, FPR, LTE, FHD Cam, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 ProEng, 1Y, 1.09 | 245 378 Р |
21MMS40J01-01 | ThinkPad T14 Gen 5 14" WUXGA (1920x1200) WVA 400N, Ultra 7 165U, 16GB DDR5 5600, 1TB SSD M.2, Intel Iris Xe, WiFi, BT, FPR, 5.0 Cam, 65W USB-C, Win 11 ProEng, 1Y, 1.4kg | 156 399 Р |
21MMS40J01-02 | ThinkPad T14 Gen 5 14" WUXGA (1920x1200) WVA 400N, Ultra 7 165U, 32GB DDR5 5600, 1TB SSD M.2, Intel Iris Xe, WiFi, BT, FPR, 5.0 Cam, 65W USB-C, Win 11 ProEng, 1Y, 1.4kg | 168 324 Р |
21MR000HGQ | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML 14" WUXGA(1920x1200)WVA 300nits, Ultra 5 125U, 8GB DDR5-5600, 256GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6E+BT, FPR, Kb Ru, Eng, CamFHD, 45Wh, 65W USB-C, Win11 Pro Eng, 1Y, 1.38kg | 73 842 Р |
21MR006LCD | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML 14" 2.8K(2880x1800)WVA 400N, Intel ultra 5 125H, 8+8 GB DDR5 , 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, No FPR, KB Ru, Eng, FHDCam, 60Wh, 100W USB-C, Win11ProEng, 1,4kg 1Y, | 93 106 Р |
21SJ0010GQ | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 255H, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Arc 140T, WiFi6E, BT, Kb Ru, Eng, FPR, TPM2, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.36kg | 88 519 Р |
21SJ001CUE | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL 14" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Ultra 7 255H, 1x16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Arc 140T, WiFi6E, BT, Kb Ru, Eng, FPR, TPM2, FHD Cam, 45Wh, 65W USB-C, NoOS, 1Y, 1.36kg | 88 519 Р |
16" | ||
21MS0002AU | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML 16" WUXGA(1920x1200)WVA 300N, Ultra 5 125U, 2x8GB DDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6E, BT, FPR, Kb Ru, Eng, FHD+IR Cam, 45Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro ENG, 1Y, 1.7kg | 81 181 Р |
21MS003GGQ | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML 16" WUXGA (1920x1200) WVA 300N, Intel Ultra 7 155H, 16GB DDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi6, BT, FPR, Kb Ru, Eng, FHD Cam, 71Wh, 100W USB-C, NoOS, 1,7kg, 1Y | 87 602 Р |
21MS003LGQ | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML 16" WUXGA(1920x1200)WVA 300nits, Ultra 5 125U, 16GB DDR5-5600, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi 6E+BT, FPR, Kb Ru, Eng, Cam FHD, 45Wh, 65W USB-C, no OS, 1Y war-ty, 1.7kg | 72 925 Р |
Товары, представленные в данном прайслисте, Вы можете купить в нашем интернет-магазине